Producto Interno Bruto real Provincial

Home Producto Interno Bruto real Provincial

Producto Interno Bruto real provincial

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2007

wdt_ID Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E)
1 Bocas del Toro 262.8 376.7 365.9 339.7 354.1 369.5 414.7 436.2 481.1 500.4 526.4 568.0 582.3 637.3 551.0
2 Coclé 673.8 703.9 658.1 692.5 734.0 782.5 870.8 936.3 941.3 931.7 961.6 1,012.5 1,069.0 925.3 1,011.7
3 Colón 2,860.4 3,166.9 3,097.1 3,269.9 3,619.9 3,810.2 3,575.5 3,498.0 4,371.9 5,605.7 6,919.2 7,422.2 7,624.1 5,979.4 7,215.4
4 Chiriquí 1,362.2 1,480.4 1,623.7 1,655.2 1,594.6 1,758.3 1,805.7 1,863.6 2,073.9 2,168.9 2,250.6 2,357.4 2,431.6 2,231.5 2,301.2
5 Darién 83.1 94.1 86.4 89.1 93.5 93.9 98.6 96.5 95.4 100.7 106.2 107.0 116.4 113.0 110.1
6 Herrera 311.9 334.7 384.8 385.3 392.4 415.1 442.0 511.3 492.9 511.5 536.4 558.1 577.2 531.5 546.3
7 Los Santos 287.6 323.6 272.2 282.8 299.0 314.9 333.3 359.9 362.4 375.7 400.1 416.4 430.5 386.0 407.4
8 Panamá 14,926.0 16,357.3 16,633.9 17,772.2 20,190.3 22,424.8 24,411.6 25,967.8 26,975.9 27,393.8 28,006.8 26,272.4 26,855.7 21,088.0 25,415.9
9 Panamá (excluyendo Panamá Oeste) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,136.6 24,443.0 24,848.6 25,506.9 23,821.4 24,185.4 18805.5 22888.8
10 Panamá Oeste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,831.2 2,532.9 2,545.1 2,499.9 2,451.0 2,670.3 2,282.6 2,527.1
Provincia 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E)

Gráfica Producto interno bruto real según provincia

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Los datos de las provincias de Panamá Oeste y la de Panamá excluyendo la Provincia de Panamá Oeste solo se comienzan a contabilizar desde el año 2014.
  • A precios de comprador, en medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2007.
  • La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil, de conformidad con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).
  • Las medidas encadenadas de volumen, son estimaciones a precios constantes utilizando bases móviles (precios del año anterior), asociadas a una base fija (2007), en un proceso de eslabones conocido como encadenamiento de series de base móvil, basado en el comportamiento de los volúmenes de cada año con respecto al previo, considerando las estructuras de precios del año anterior.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.