Composición de la deuda pública

Home Composición de la deuda pública

Composición de la deuda pública

wdt_ID Año Deuda Pública Deuda Interna Deuda Externa
1 1993 7,094.9 1,823.9 5,271.0
2 1994 7,310.9 1,805.4 5,505.5
3 1995 7,570.3 1,679.3 5,891.0
4 1996 6,848.0 1,778.4 5,069.6
5 1997 6,768.5 1,717.6 5,051.0
6 1998 7,087.3 1,738.6 5,348.8
7 1999 7,694.3 2,126.2 5,568.1
8 2000 7,732.1 2,128.0 5,604.1
9 2001 8,400.8 2,138.0 6,262.8
10 2002 8,521.2 2,172.1 6,349.1
Año

Gráfica de la Composición de la deuda del sector público no financiero en millones de dólares

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Saldo a Diciembre de cada año.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas