Pobreza general por provincias

Home Pobreza general por provincias

Pobreza general por provincias

wdt_ID Provincias 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Total 27.6 26.5 26.2 25.8 23.0 22.1 20.7 21.4 21.5
2 Bocas del Toro 55.0 54.6 54.0 51.1 48.1 47.1 43.8 44.6 44.8
3 Coclé 37.0 34.0 34.0 34.3 31.6 30.1 26.6 27.2 25.6
4 Colón 17.6 17.2 17.3 17.3 15.2 13.9 14.6 16.6 17.0
5 Chiriquí 27.5 27.5 27.4 26.5 24.0 22.4 20.0 20.6 19.5
6 Darién 49.5 52.9 52.4 50.9 47.6 45.9 43.1 43.5 43.7
7 Herrera 20.6 20.8 20.8 20.9 18.1 16.5 13.8 13.9 14.0
8 Los Santos 16.9 16.8 16.7 16.6 13.8 12.3 10.2 10.4 10.1
9 Panamá 16.4 15.2 16.3 16.6 13.1 12.6 12.3 12.9 13.4
10 Panamá Oeste 7.9 7.3 7.8 8.6
Provincias 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobreza general por provincias

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.