Mediana salarial por actividad económica

Home Mediana salarial por actividad económica

Mediana salarial por actividad económica

wdt_ID Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022
1 TOTAL 515 540 575 593 656 690 702 722 719 728
2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas 203 221 249 263 273 293 308 300 284 293
3 Explotación de minas y canteras 564 643 683 804 948 891 891 1,104 893 973
4 Industrias manufactureras 492 514 554 563 588 620 645 683 670 694
5 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 688 792 888 740 944 966 746 950 953 794
6 Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 498 534 578 625 703 709 737 719 748 736
7 Construcción 546 581 615 628 682 707 717 719 655 635
8 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 507 525 543 561 582 622 651 680 670 679
9 Transporte, almacenamiento y correo 637 699 758 770 836 822 810 838 818 846
10 Hoteles y restaurantes 462 475 505 517 546 561 589 626 581 595
Actividad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Gráfica mediana salarial por actividad económica

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo