Pobreza extrema por provincias

Home Pobreza extrema por provincias

Pobreza extrema por provincias

wdt_ID Provincias 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Total 11.1 11.1 11.0 10.3 9.9 9.8 9.9 10.0
2 Bocas del Toro 27.3 26.2 24.1 23.1 22.3 22.0 22.1 22.6
3 Coclé 13.0 12.8 12.8 12.3 11.6 11.5 11.5 10.5
4 Colón 5.0 4.9 5.4 4.4 4.4 4.8 5.1 5.4
5 Chiriquí 10.4 9.8 9.8 8.8 8.2 8.0 8.0 7.4
6 Darién 23.8 22.6 21.7 20.7 20.0 19.8 19.9 20.4
7 Herrera 4.9 4.7 4.6 4.2 4.1 4.1 3.9 4.0
8 Los Santos 2.8 2.9 2.8 2.5 2.3 2.3 2.1 1.9
9 Panamá 3.2 3.6 4.2 3.2 2.9 3.0 3.3 3.5
10 Panamá Oeste 2.6 2.7 2.9 3.3
Provincias 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pobreza extrema por provincias

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.