Población por edad y género

Home Población por edad y género

Población por edad y género

Estimación y proyección de la población total de la república, según edad y género.

wdt_ID Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 TOTAL 3,661,835 3,723,821 3,787,511 3,850,735 3,913,275 3,975,404 4,037,043 4,098,135 4,158,783 4,218,808 4,278,500 4,337,406 4,395,414 4,452,823 4,509,530 4,565,559 4,620,975 4,675,513 4,729,445 4,782,609 4,834,846
2 0-4 363,980 364,783 366,104 367,619 368,852 370,005 370,725 370,675 370,261 369,996 369,747 369,312 368,461 367,647 366,853 366,045 365,376 365,134 364,847 364,509 364,119
3 0 73,298 73,715 74,389 74,687 74,474 74,426 74,412 74,312 74,242 74,183 74,147 73,948 73,432 73,400 73,360 73,311 73,250 73,169 73,089 72,999 72,900
4 1 72,955 72,994 73,418 74,095 74,395 74,190 74,146 74,137 74,043 73,977 73,924 73,893 73,700 73,189 73,161 73,125 73,081 73,023 72,947 72,871 72,784
5 2 72,764 72,834 72,877 73,301 73,979 74,281 74,078 74,035 74,028 73,936 73,872 73,820 73,791 73,599 73,091 73,065 73,032 72,987 72,931 72,857 72,782
6 3 72,590 72,697 72,769 72,812 73,237 73,916 74,218 74,016 73,975 73,968 73,877 73,815 73,764 73,735 73,545 73,038 73,012 72,980 72,937 72,881 72,807
7 4 72,373 72,543 72,651 72,724 72,767 73,192 73,871 74,175 73,973 73,932 73,927 73,836 73,774 73,724 73,696 73,506 73,001 72,975 72,943 72,901 72,846
8 5-9 357,600 359,106 360,379 361,396 362,185 362,768 363,595 364,928 366,458 367,710 368,881 369,622 369,593 369,197 368,956 368,722 368,305 367,473 366,679 365,903 365,112
9 5 72,168 72,349 72,523 72,630 72,704 72,748 73,173 73,852 74,157 73,955 73,915 73,910 73,821 73,759 73,709 73,681 73,491 72,986 72,961 72,929 72,888
10 6 71,890 72,138 72,321 72,495 72,602 72,676 72,721 73,147 73,826 74,130 73,929 73,890 73,885 73,795 73,734 73,685 73,657 73,468 72,963 72,939 72,907
Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
wdt_ID Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 HOMBRES 1,841,305 1,871,749 1,903,085 1,934,264 1,965,087 1,995,695 2,026,044 2,056,085 2,085,950 2,115,458 2,144,802 2,173,761 2,202,083 2,230,085 2,257,734 2,284,996 2,312,013 2,338,540 2,364,802 2,390,634.0 2,416,014
2 0-4 185,896 186,322 187,010 187,797 188,436 189,032 189,407 189,383 189,178 189,046 188,923 188,707 188,277 187,864 187,461 187,050 186,712 186,591 186,449 186,281.0 186,085
3 0 37,453 37,668 38,014 38,168 38,060 38,036 38,030 37,978 37,946 37,915 37,898 37,798 37,534 37,518 37,498 37,473 37,444 37,402 37,363 37,317.0 37,267
4 1 37,260 37,283 37,502 37,850 38,005 37,901 37,880 37,875 37,828 37,797 37,769 37,755 37,658 37,397 37,383 37,365 37,343 37,316 37,277 37,240.0 37,195
5 2 37,162 37,201 37,226 37,445 37,793 37,949 37,846 37,825 37,822 37,775 37,745 37,718 37,705 37,608 37,348 37,335 37,319 37,296 37,270 37,232.0 37,195
6 3 37,069 37,127 37,167 37,192 37,411 37,760 37,916 37,813 37,793 37,790 37,744 37,715 37,688 37,675 37,579 37,320 37,307 37,291 37,269 37,243.0 37,205
7 4 36,952 37,043 37,101 37,142 37,167 37,386 37,735 37,892 37,789 37,769 37,767 37,721 37,692 37,666 37,653 37,557 37,299 37,286 37,270 37,249.0 37,223
8 5-9 182,516 183,291 183,953 184,487 184,905 185,219 185,657 186,352 187,146 187,796 188,401 188,786 188,774 188,576 188,457 188,341 188,134 187,715 187,311 186,919.0 186,517
9 5 36,843 36,937 37,030 37,088 37,129 37,155 37,374 37,723 37,880 37,778 37,758 37,756 37,711 37,682 37,656 37,643 37,547 37,289 37,277 37,261.0 37,240
10 6 36,696 36,825 36,920 37,013 37,071 37,112 37,138 37,358 37,707 37,864 37,762 37,743 37,741 37,695 37,667 37,641 37,628 37,533 37,275 37,263.0 37,247
Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 MUJERES 1,820,530 1,852,072 1,884,426 1,916,471 1,948,188 1,979,709 2,010,999 2,042,050 2,072,833 2,103,350 2,133,698 2,163,645 2,193,331 2,222,738 2,251,796 2,280,563 2,308,962 2,336,973 2,364,643 2,391,975 2,418,832
2 0-4 178,084 178,461 179,094 179,822 180,416 180,973 181,318 181,292 181,083 180,950 180,824 180,605 180,184 179,783 179,392 178,995 178,664 178,543 178,398 178,228 178,034
3 0 35,845 36,047 36,375 36,519 36,414 36,390 36,382 36,334 36,296 36,268 36,249 36,150 35,898 35,882 35,862 35,838 35,806 35,767 35,726 35,682 35,633
4 1 35,695 35,711 35,916 36,245 36,390 36,289 36,266 36,262 36,215 36,180 36,155 36,138 36,042 35,792 35,778 35,760 35,738 35,707 35,670 35,631 35,589
5 2 35,602 35,633 35,651 35,856 36,186 36,332 36,232 36,210 36,206 36,161 36,127 36,102 36,086 35,991 35,743 35,730 35,713 35,691 35,661 35,625 35,587
6 3 35,521 35,570 35,602 35,620 35,826 36,156 36,302 36,203 36,182 36,178 36,133 36,100 36,076 36,060 35,966 35,718 35,705 35,689 35,668 35,638 35,602
7 4 35,421 35,500 35,550 35,582 35,600 35,806 36,136 36,283 36,184 36,163 36,160 36,115 36,082 36,058 36,043 35,949 35,702 35,689 35,673 35,652 35,623
8 5-9 175,084 175,815 176,426 176,909 177,280 177,549 177,938 178,576 179,312 179,914 180,480 180,836 180,819 180,621 180,499 180,381 180,171 179,758 179,368 178,984 178,595
9 5 35,325 35,412 35,493 35,542 35,575 35,593 35,799 36,129 36,277 36,177 36,157 36,154 36,110 36,077 36,053 36,038 35,944 35,697 35,684 35,668 35,648
10 6 35,194 35,313 35,401 35,482 35,531 35,564 35,583 35,789 36,119 36,266 36,167 36,147 36,144 36,100 36,067 36,044 36,029 35,935 35,688 35,676 35,660
Sexo y edad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República