Población por edad y género
Estimación y proyección de la población total de la república, según edad y género.
wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTAL | 3,661,835 | 3,723,821 | 3,787,511 | 3,850,735 | 3,913,275 | 3,975,404 | 4,037,043 | 4,098,135 | 4,158,783 | 4,218,808 | 4,278,500 | 4,337,406 | 4,395,414 |
2 | 0-4 | 363,980 | 364,783 | 366,104 | 367,619 | 368,852 | 370,005 | 370,725 | 370,675 | 370,261 | 369,996 | 369,747 | 369,312 | 368,461 |
3 | 0 | 73,298 | 73,715 | 74,389 | 74,687 | 74,474 | 74,426 | 74,412 | 74,312 | 74,242 | 74,183 | 74,147 | 73,948 | 73,432 |
4 | 1 | 72,955 | 72,994 | 73,418 | 74,095 | 74,395 | 74,190 | 74,146 | 74,137 | 74,043 | 73,977 | 73,924 | 73,893 | 73,700 |
5 | 2 | 72,764 | 72,834 | 72,877 | 73,301 | 73,979 | 74,281 | 74,078 | 74,035 | 74,028 | 73,936 | 73,872 | 73,820 | 73,791 |
6 | 3 | 72,590 | 72,697 | 72,769 | 72,812 | 73,237 | 73,916 | 74,218 | 74,016 | 73,975 | 73,968 | 73,877 | 73,815 | 73,764 |
7 | 4 | 72,373 | 72,543 | 72,651 | 72,724 | 72,767 | 73,192 | 73,871 | 74,175 | 73,973 | 73,932 | 73,927 | 73,836 | 73,774 |
8 | 5-9 | 357,600 | 359,106 | 360,379 | 361,396 | 362,185 | 362,768 | 363,595 | 364,928 | 366,458 | 367,710 | 368,881 | 369,622 | 369,593 |
9 | 5 | 72,168 | 72,349 | 72,523 | 72,630 | 72,704 | 72,748 | 73,173 | 73,852 | 74,157 | 73,955 | 73,915 | 73,910 | 73,821 |
10 | 6 | 71,890 | 72,138 | 72,321 | 72,495 | 72,602 | 72,676 | 72,721 | 73,147 | 73,826 | 74,130 | 73,929 | 73,890 | 73,885 |
Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOMBRES | 1,841,305 | 1,871,749 | 1,903,085 | 1,934,264 | 1,965,087 | 1,995,695 | 2,026,044 | 2,056,085 | 2,085,950 | 2,115,458 | 2,144,802 | 2,173,761 | 2,202,083 |
2 | 0-4 | 185,896 | 186,322 | 187,010 | 187,797 | 188,436 | 189,032 | 189,407 | 189,383 | 189,178 | 189,046 | 188,923 | 188,707 | 188,277 |
3 | 0 | 37,453 | 37,668 | 38,014 | 38,168 | 38,060 | 38,036 | 38,030 | 37,978 | 37,946 | 37,915 | 37,898 | 37,798 | 37,534 |
4 | 1 | 37,260 | 37,283 | 37,502 | 37,850 | 38,005 | 37,901 | 37,880 | 37,875 | 37,828 | 37,797 | 37,769 | 37,755 | 37,658 |
5 | 2 | 37,162 | 37,201 | 37,226 | 37,445 | 37,793 | 37,949 | 37,846 | 37,825 | 37,822 | 37,775 | 37,745 | 37,718 | 37,705 |
6 | 3 | 37,069 | 37,127 | 37,167 | 37,192 | 37,411 | 37,760 | 37,916 | 37,813 | 37,793 | 37,790 | 37,744 | 37,715 | 37,688 |
7 | 4 | 36,952 | 37,043 | 37,101 | 37,142 | 37,167 | 37,386 | 37,735 | 37,892 | 37,789 | 37,769 | 37,767 | 37,721 | 37,692 |
8 | 5-9 | 182,516 | 183,291 | 183,953 | 184,487 | 184,905 | 185,219 | 185,657 | 186,352 | 187,146 | 187,796 | 188,401 | 188,786 | 188,774 |
9 | 5 | 36,843 | 36,937 | 37,030 | 37,088 | 37,129 | 37,155 | 37,374 | 37,723 | 37,880 | 37,778 | 37,758 | 37,756 | 37,711 |
10 | 6 | 36,696 | 36,825 | 36,920 | 37,013 | 37,071 | 37,112 | 37,138 | 37,358 | 37,707 | 37,864 | 37,762 | 37,743 | 37,741 |
Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUJERES | 1,820,530 | 1,852,072 | 1,884,426 | 1,916,471 | 1,948,188 | 1,979,709 | 2,010,999 | 2,042,050 | 2,072,833 | 2,103,350 | 2,133,698 | 2,163,645 | 2,193,331 |
2 | 0-4 | 178,084 | 178,461 | 179,094 | 179,822 | 180,416 | 180,973 | 181,318 | 181,292 | 181,083 | 180,950 | 180,824 | 180,605 | 180,184 |
3 | 0 | 35,845 | 36,047 | 36,375 | 36,519 | 36,414 | 36,390 | 36,382 | 36,334 | 36,296 | 36,268 | 36,249 | 36,150 | 35,898 |
4 | 1 | 35,695 | 35,711 | 35,916 | 36,245 | 36,390 | 36,289 | 36,266 | 36,262 | 36,215 | 36,180 | 36,155 | 36,138 | 36,042 |
5 | 2 | 35,602 | 35,633 | 35,651 | 35,856 | 36,186 | 36,332 | 36,232 | 36,210 | 36,206 | 36,161 | 36,127 | 36,102 | 36,086 |
6 | 3 | 35,521 | 35,570 | 35,602 | 35,620 | 35,826 | 36,156 | 36,302 | 36,203 | 36,182 | 36,178 | 36,133 | 36,100 | 36,076 |
7 | 4 | 35,421 | 35,500 | 35,550 | 35,582 | 35,600 | 35,806 | 36,136 | 36,283 | 36,184 | 36,163 | 36,160 | 36,115 | 36,082 |
8 | 5-9 | 175,084 | 175,815 | 176,426 | 176,909 | 177,280 | 177,549 | 177,938 | 178,576 | 179,312 | 179,914 | 180,480 | 180,836 | 180,819 |
9 | 5 | 35,325 | 35,412 | 35,493 | 35,542 | 35,575 | 35,593 | 35,799 | 36,129 | 36,277 | 36,177 | 36,157 | 36,154 | 36,110 |
10 | 6 | 35,194 | 35,313 | 35,401 | 35,482 | 35,531 | 35,564 | 35,583 | 35,789 | 36,119 | 36,266 | 36,167 | 36,147 | 36,144 |
Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República