Población por provincia y género
Estimación y proyección de la población total de la república, según provincia, comarca indígena y género.
wdt_ID | Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 3,040,701 | 96,527 | 214,292 | 210,713 | 393,670 | 43,088 | 108,508 | 88,763 | 1,492,899 | 222,003 | 35,142 | 8,618 | 126,478 |
2 | 2001 | 3,102,268 | 100,068 | 217,632 | 215,030 | 398,613 | 43,978 | 109,543 | 89,414 | 1,528,589 | 224,082 | 35,514 | 8,828 | 130,977 |
3 | 2002 | 3,164,354 | 103,675 | 220,913 | 219,424 | 403,539 | 44,840 | 110,540 | 90,057 | 1,564,893 | 226,086 | 35,860 | 9,019 | 135,508 |
4 | 2003 | 3,226,535 | 107,355 | 224,156 | 223,871 | 408,450 | 45,683 | 111,476 | 90,676 | 1,601,384 | 228,017 | 36,180 | 9,200 | 140,087 |
5 | 2004 | 3,288,733 | 111,124 | 227,342 | 228,379 | 413,310 | 46,510 | 112,374 | 91,272 | 1,637,939 | 229,897 | 36,464 | 9,422 | 144,700 |
6 | 2005 | 3,351,007 | 114,949 | 230,491 | 232,956 | 418,140 | 47,331 | 113,213 | 91,824 | 1,674,670 | 231,710 | 36,728 | 9,637 | 149,358 |
7 | 2006 | 3,413,399 | 118,850 | 233,600 | 237,621 | 422,931 | 48,136 | 113,987 | 92,337 | 1,711,586 | 233,454 | 36,974 | 9,844 | 154,079 |
8 | 2007 | 3,475,741 | 122,752 | 236,464 | 241,928 | 426,231 | 48,890 | 114,692 | 92,827 | 1,750,678 | 235,006 | 37,411 | 10,049 | 158,813 |
9 | 2008 | 3,537,986 | 126,716 | 239,280 | 246,248 | 429,488 | 49,636 | 115,340 | 93,266 | 1,789,832 | 236,489 | 37,857 | 10,259 | 163,575 |
10 | 2009 | 3,600,000 | 130,748 | 242,058 | 250,594 | 432,705 | 50,365 | 115,910 | 93,661 | 1,828,891 | 237,906 | 38,293 | 10,470 | 168,399 |
Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
Población por provincia y género
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1,531,911 | 50,296 | 110,244 | 107,916 | 200,539 | 23,825 | 54,915 | 45,350 | 739,727 | 116,469 | 16,739 | 4,679 | 61,212 |
2 | 2001 | 1,562,752 | 52,092 | 111,914 | 110,028 | 202,891 | 24,285 | 55,432 | 45,663 | 757,693 | 117,528 | 16,936 | 4,782 | 63,508 |
3 | 2002 | 1,593,856 | 53,919 | 113,551 | 112,181 | 205,223 | 24,736 | 55,921 | 45,961 | 776,001 | 118,542 | 17,126 | 4,870 | 65,825 |
4 | 2003 | 1,624,964 | 55,780 | 115,168 | 114,362 | 207,533 | 25,168 | 56,371 | 46,241 | 794,406 | 119,512 | 17,296 | 4,973 | 68,154 |
5 | 2004 | 1,656,032 | 57,687 | 116,747 | 116,575 | 209,804 | 25,596 | 56,801 | 46,502 | 812,834 | 120,447 | 17,452 | 5,082 | 70,505 |
6 | 2005 | 1,687,105 | 59,625 | 118,310 | 118,816 | 212,055 | 26,020 | 57,197 | 46,740 | 831,337 | 121,350 | 17,596 | 5,187 | 72,872 |
7 | 2006 | 1,718,193 | 61,597 | 119,842 | 121,098 | 214,268 | 26,436 | 57,552 | 46,954 | 849,951 | 122,208 | 17,735 | 5,286 | 75,266 |
8 | 2007 | 1,749,211 | 63,499 | 121,252 | 123,227 | 215,785 | 26,825 | 57,880 | 47,154 | 869,627 | 122,929 | 17,976 | 5,392 | 77,665 |
9 | 2008 | 1,780,140 | 65,438 | 122,633 | 125,352 | 217,269 | 27,213 | 58,169 | 47,325 | 889,344 | 123,601 | 18,219 | 5,497 | 80,080 |
10 | 2009 | 1,810,794 | 67,423 | 123,988 | 127,487 | 218,730 | 27,590 | 58,421 | 47,471 | 908,870 | 124,241 | 18,459 | 5,594 | 82,520 |
Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
Población masculina por provincia y género
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1,508,790 | 46,231 | 104,048 | 102,797 | 193,131 | 19,263 | 53,593 | 43,413 | 753,172 | 105,534 | 18,403 | 3,939 | 65,266 |
2 | 2001 | 1,539,516 | 47,976 | 105,718 | 105,002 | 195,722 | 19,693 | 54,111 | 43,751 | 770,896 | 106,554 | 18,578 | 4,046 | 67,469 |
3 | 2002 | 1,570,498 | 49,756 | 107,362 | 107,243 | 198,316 | 20,104 | 54,619 | 44,096 | 788,892 | 107,544 | 18,734 | 4,149 | 69,683 |
4 | 2003 | 1,601,571 | 51,575 | 108,988 | 109,509 | 200,917 | 20,515 | 55,105 | 44,435 | 806,978 | 108,505 | 18,884 | 4,227 | 71,933 |
5 | 2004 | 1,632,701 | 53,437 | 110,595 | 111,804 | 203,506 | 20,914 | 55,573 | 44,770 | 825,105 | 109,450 | 19,012 | 4,340 | 74,195 |
6 | 2005 | 1,663,902 | 55,324 | 112,181 | 114,140 | 206,085 | 21,311 | 56,016 | 45,084 | 843,333 | 110,360 | 19,132 | 4,450 | 76,486 |
7 | 2006 | 1,695,206 | 57,253 | 113,758 | 116,523 | 208,663 | 21,700 | 56,435 | 45,383 | 861,635 | 111,246 | 19,239 | 4,558 | 78,813 |
8 | 2007 | 1,726,530 | 59,253 | 115,212 | 118,701 | 210,446 | 22,065 | 56,812 | 45,673 | 881,051 | 112,077 | 19,435 | 4,657 | 81,148 |
9 | 2008 | 1,757,846 | 61,278 | 116,647 | 120,896 | 212,219 | 22,423 | 57,171 | 45,941 | 900,488 | 112,888 | 19,638 | 4,762 | 83,495 |
10 | 2009 | 1,789,206 | 63,325 | 118,070 | 123,107 | 213,975 | 22,775 | 57,489 | 46,190 | 920,021 | 113,665 | 19,834 | 4,876 | 85,879 |
Año | República | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Veraguas | Kuna Yala | Emberá | Ngäbe Büglé |
Población femenina por provincia y género
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República