Producto Interno Bruto per cápita
En millones de balboas.
wdt_ID | Año | PIB per cápita nominal (US$) | Crecimiento del PIB per cápita corriente | PIB per cápita real (US$ constantes) | Crecimiento del PIB per cápita real |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 474 | 1,822 | ||
2 | 1961 | 513 | 8.3 | 1,962 | 7.7 |
3 | 1962 | 542 | 5.7 | 2,061 | 5.1 |
4 | 1963 | 583 | 7.6 | 2,171 | 5.3 |
5 | 1964 | 608 | 4.2 | 2,201 | 1.4 |
6 | 1965 | 648 | 6.6 | 2,332 | 6.0 |
7 | 1966 | 686 | 5.8 | 2,437 | 4.5 |
8 | 1967 | 742 | 8.2 | 2,569 | 5.4 |
9 | 1968 | 776 | 4.5 | 2,670 | 3.9 |
10 | 1969 | 827 | 6.6 | 2,813 | 5.4 |
Año | PIB per cápita nominal (US$) | Crecimiento del PIB per cápita corriente | PIB per cápita real (US$ constantes) | Crecimiento del PIB per cápita real |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.