Transferencias de la autoridad del canal al estado

Home Transferencias de la autoridad del canal al estado

Transferencias de la Autoridad del Canal al Estado

wdt_ID Años Pagos al Tesoro Nacional Utilidades Tasa por tonelada Pago por sevicios públicos prestados
1 2000 167 31 112 24
2 2001 215 36 150 29
3 2002 271 89 153 29
4 2003 294 107 158 29
5 2004 386 184 173 29
6 2005 489 269 191 29
7 2006 570 315 253 2
8 2007 847 486 359 2
9 2008 701 344 355 2
10 2009 780 434 344 2
Años Pagos al Tesoro Nacional Utilidades Tasa por tonelada Pago por sevicios públicos prestados

Gráfica de la Transferencias de la autoridad del canal al estado en millones de balboas

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Años Pagos al Tesoro Nacional Utilidades Tasa por tonelada Pago por sevicios públicos prestados
1 2000 1.2 0.2 0.8 0.2
2 2001 1.5 0.3 1.0 0.2
3 2002 1.9 0.6 1.1 0.2
4 2003 1.9 0.7 1.0 0.2
5 2004 2.4 1.2 1.1 0.2
6 2005 2.8 1.5 1.1 0.2
7 2006 3.0 1.7 1.3 0.0
8 2007 4.0 2.3 1.7 0.0
9 2008 2.8 1.4 1.4 0.0
10 2009 2.9 1.6 1.3 0.0
Años Pagos al Tesoro Nacional Utilidades Tasa por tonelada Pago por sevicios públicos prestados

Gráfica de la Transferencia de la autoridad del canal al estado en porcentaje del PIB

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.