Producto Interno Bruto nominal según enfoque de oferta
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
wdt_ID | Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 1,646.7 | 1,713.1 | 1,748.4 | 1,889.0 | 1,992.0 | 2,041.5 |
56 | Explotación de minas y canteras | 848.6 | 1,052.4 | 1,294.2 | 2,552.9 | 2,713.0 | 2,918.2 |
57 | Industrias manufactureras | 3,868.2 | 3,960.4 | 3,234.2 | 3,560.8 | 3,880.4 | 4,151.1 |
58 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1,222.9 | 1,275.2 | 1,267.0 | 1,344.9 | 1,482.4 | 1,706.3 |
59 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 175.1 | 165.2 | 156.7 | 181.4 | 185.2 | 179.6 |
60 | Construcción | 12,007.0 | 12,391.1 | 6,883.7 | 9,399.7 | 11,062.7 | 13,192.8 |
61 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 12,336.7 | 12,533.8 | 10,070.7 | 12,044.7 | 15,086.9 | 16,589.2 |
62 | Transporte, almacenamiento y correo | 6,887.0 | 7,475.0 | 6,486.2 | 7,709.9 | 8,943.2 | 9,925.6 |
63 | Hoteles y restaurantes | 2,001.8 | 1,961.7 | 751.2 | 969.5 | 1,268.3 | 1,361.2 |
64 | Información y comunicación | 1,592.3 | 1,552.9 | 1,560.3 | 1,644.7 | 1,622.7 | 1,685.2 |
Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gráfica Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Otra producción no de mercado es mayormente Gobierno General. También incluye Instituciones sin fines de lucro.
- La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.