Saldo de la Cuenta Comercial
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta comercial | 27.8 | -79.3 | 59.4 | 203.5 | -19.5 | 85.6 | 183.5 | 250.5 | 701.0 | 282.2 | 245.2 | -31.1 | -67.2 | -13.2 | 89.3 | -157.3 | -86.1 | -257.7 | -657.3 | -638.8 | -289.3 | 192.7 | -64.6 | 32.9 | -203.0 | -138.9 | 558.1 | -561.3 | -1,312.3 | 1,109.6 | -947.6 | -2,734.1 | -1,551.5 | -1,752.2 | -2,975.6 | -1,928.9 | -932.4 | -524.9 | -1,576.1 | 352.5 | 1,722.9 | 2,796.0 | 2,586.8 | 1,195.6 | 5,798.8 |
2 | Exportaciones de bienes y servicios | 3,421.7 | 3,706.9 | 3,573.5 | 2,971.5 | 2,955.7 | 3,313.0 | 3,649.8 | 3,800.7 | 3,568.1 | 3,723.3 | 4,438.3 | 5,408.2 | 6,329.6 | 6,714.3 | 7,448.5 | 7,610.3 | 7,414.9 | 8,380.5 | 8,223.3 | 7,135.6 | 7,832.9 | 7,985.2 | 7,592.6 | 7,612.0 | 8,873.6 | 10,606.5 | 12,475.5 | 15,092.4 | 19,418.6 | 18,671.5 | 20,564.5 | 27,249.1 | 30,559.0 | 29,834.6 | 27,689.3 | 25,379.0 | 24,458.8 | 26,377.8 | 27,550.6 | 27,687.3 | 19,220.4 | 27,067.9 | 35,007.1 | 36,779.2 | 36,258.2 |
3 | Importaciones de bienes y servicios | 3,393.9 | 3,786.2 | 3,514.1 | 2,768.0 | 2,975.2 | 3,227.4 | 3,466.3 | 3,550.2 | 2,867.1 | 3,441.1 | 4,193.1 | 5,439.3 | 6,396.8 | 6,727.5 | 7,359.2 | 7,767.6 | 7,501.0 | 8,638.2 | 8,880.6 | 7,774.4 | 8,122.2 | 7,792.5 | 7,657.2 | 7,579.1 | 9,076.6 | 10,745.4 | 11,917.4 | 15,653.7 | 20,730.9 | 17,561.9 | 21,512.1 | 29,983.2 | 32,110.5 | 31,586.8 | 30,664.9 | 27,307.9 | 25,391.2 | 26,902.8 | 29,126.7 | 27,334.9 | 17,497.5 | 24,272.0 | 32,420.3 | 35,583.6 | 30,459.4 |
4 | A. Saldo de bienes | -284.1 | -341.1 | -301.2 | -376.8 | -487.7 | -437.0 | -179.1 | -192.6 | 156.9 | -123.9 | -157.5 | -400.0 | -375.0 | -333.3 | -250.5 | -588.5 | -644.6 | -693.2 | -1,295.5 | -1,340.0 | -1,142.9 | -696.2 | -1,035.1 | -1,202.0 | -1,536.6 | -1,557.8 | -1,715.1 | -3,842.9 | -6,021.5 | -3,323.9 | -6,038.9 | -8,676.7 | -9,500.9 | -9,445.8 | -10,823.0 | -9,786.4 | -9,012.4 | -9,821.7 | -10,616.5 | -9,046.6 | -4,195.6 | -5,240.8 | -9,187.5 | -13,018.5 | -9,136.7 |
5 | Exportaciones de bienes | 2,518.8 | 2,773.7 | 2,579.2 | 1,839.7 | 1,889.4 | 2,132.3 | 2,490.0 | 2,649.7 | 2,505.1 | 2,741.3 | 3,345.6 | 4,190.5 | 5,103.8 | 5,416.6 | 6,044.2 | 6,089.7 | 5,821.1 | 6,649.6 | 6,331.8 | 5,288.1 | 5,838.5 | 5,992.4 | 5,314.7 | 5,072.4 | 6,079.9 | 7,375.2 | 8,475.3 | 9,648.2 | 12,025.1 | 12,037.2 | 12,675.1 | 16,989.5 | 18,270.5 | 17,058.9 | 14,971.5 | 12,764.0 | 11,687.1 | 12,469.6 | 13,350.2 | 13,212.9 | 10,215.7 | 15,020.6 | 17,962.3 | 17,009.0 | 16,009.5 |
6 | Importaciones de bienes | 2,802.9 | 3,114.8 | 2,880.4 | 2,216.5 | 2,377.1 | 2,569.3 | 2,669.1 | 2,842.3 | 2,348.2 | 2,865.2 | 3,503.1 | 4,590.5 | 5,478.8 | 5,749.9 | 6,294.7 | 6,678.2 | 6,465.7 | 7,342.8 | 7,627.3 | 6,628.1 | 6,981.4 | 6,688.6 | 6,349.8 | 6,274.4 | 7,616.5 | 8,933.0 | 10,190.4 | 13,491.1 | 18,046.6 | 15,361.1 | 18,714.0 | 25,666.2 | 27,771.4 | 26,504.7 | 25,794.5 | 22,550.4 | 20,699.6 | 22,291.4 | 23,966.7 | 22,259.5 | 14,411.3 | 20,261.4 | 27,149.8 | 30,027.6 | 25,146.1 |
7 | B. Saldo de servicios | 311.9 | 261.8 | 360.6 | 580.3 | 468.2 | 522.6 | 362.6 | 443.1 | 544.1 | 406.1 | 402.7 | 368.9 | 307.8 | 320.1 | 339.8 | 431.2 | 558.5 | 435.5 | 638.2 | 701.2 | 853.6 | 888.9 | 970.5 | 1,234.9 | 1,333.6 | 1,418.9 | 2,273.2 | 3,281.6 | 4,709.2 | 4,433.5 | 5,091.3 | 5,942.6 | 7,949.4 | 7,693.6 | 7,847.4 | 7,857.5 | 8,080.1 | 9,296.8 | 9,040.3 | 9,399.0 | 5,918.5 | 8,036.7 | 11,774.3 | 14,214.1 | 14,935.5 |
8 | Exportaciones de servicios | 902.9 | 933.2 | 994.3 | 1,131.8 | 1,066.3 | 1,180.7 | 1,159.8 | 1,151.0 | 1,063.0 | 982.0 | 1,092.7 | 1,217.7 | 1,225.8 | 1,297.7 | 1,404.3 | 1,520.6 | 1,593.8 | 1,730.9 | 1,891.5 | 1,847.5 | 1,994.4 | 1,992.8 | 2,277.9 | 2,539.6 | 2,793.7 | 3,231.3 | 4,000.2 | 5,444.2 | 7,393.5 | 6,634.3 | 7,889.4 | 10,259.6 | 12,288.5 | 12,775.7 | 12,717.8 | 12,615.0 | 12,771.7 | 13,908.2 | 14,200.3 | 14,474.5 | 9,004.7 | 12,047.3 | 17,044.8 | 19,770.2 | 20,248.8 |
9 | Importaciones de servicios | 591.0 | 671.4 | 633.7 | 551.5 | 598.1 | 658.1 | 797.2 | 707.9 | 518.9 | 575.9 | 690.0 | 848.8 | 918.0 | 977.6 | 1,064.5 | 1,089.4 | 1,035.3 | 1,295.4 | 1,253.3 | 1,146.3 | 1,140.8 | 1,103.9 | 1,307.4 | 1,304.7 | 1,460.1 | 1,812.4 | 1,727.0 | 2,162.6 | 2,684.3 | 2,200.8 | 2,798.1 | 4,317.0 | 4,339.1 | 5,082.1 | 4,870.4 | 4,757.5 | 4,691.6 | 4,611.4 | 5,160.0 | 5,075.4 | 3,086.3 | 4,010.5 | 5,270.4 | 5,556.0 | 5,313.3 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica de la Cuenta comercial en millones de dólares
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta comercial | 0.6 | -1.6 | 1.1 | 3.6 | -0.3 | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 12.6 | 5.0 | 4.0 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | 1.0 | -1.7 | -0.9 | -2.6 | -6.0 | -5.5 | -2.4 | 1.6 | -0.5 | 0.2 | -1.3 | -0.8 | 3.0 | -2.6 | -5.1 | 4.0 | -3.1 | -7.7 | -3.7 | -3.7 | -5.8 | -3.5 | -1.6 | -0.8 | -2.3 | 0.5 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 1.4 | 6.7 |
2 | Exportaciones de bienes y servicios | 78.5 | 75.2 | 65.6 | 53.1 | 50.6 | 53.6 | 56.8 | 58.9 | 64.0 | 66.6 | 73.0 | 80.9 | 83.3 | 80.9 | 84.2 | 84.2 | 80.6 | 83.3 | 74.6 | 61.2 | 65.5 | 65.2 | 59.3 | 56.0 | 58.8 | 63.8 | 66.9 | 69.5 | 75.5 | 67.2 | 68.0 | 76.4 | 73.5 | 63.5 | 53.8 | 45.5 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 39.7 | 33.7 | 40.2 | 45.9 | 44.1 | 42.0 |
3 | Importaciones de bienes y servicios | 77.9 | 76.8 | 64.5 | 49.5 | 50.9 | 52.2 | 54.0 | 55.1 | 51.4 | 61.6 | 69.0 | 81.4 | 84.2 | 81.1 | 83.2 | 85.9 | 81.6 | 85.9 | 80.6 | 66.7 | 67.9 | 63.6 | 59.8 | 55.7 | 60.1 | 64.6 | 63.9 | 72.1 | 80.6 | 63.2 | 71.2 | 84.0 | 77.2 | 67.3 | 59.6 | 49.0 | 42.5 | 41.8 | 43.3 | 39.2 | 30.7 | 36.0 | 42.5 | 42.7 | 35.3 |
4 | A. Saldo de bienes | -6.5 | -6.9 | -5.5 | -6.7 | -8.4 | -7.1 | -2.8 | -3.0 | 2.8 | -2.2 | -2.6 | -6.0 | -4.9 | -4.0 | -2.8 | -6.5 | -7.0 | -6.9 | -11.8 | -11.5 | -9.6 | -5.7 | -8.1 | -8.8 | -10.2 | -9.4 | -9.2 | -17.7 | -23.4 | -12.0 | -20.0 | -24.3 | -22.8 | -20.1 | -21.0 | -17.5 | -15.1 | -15.3 | -15.8 | -13.0 | -7.4 | -7.8 | -12.0 | -15.6 | -10.6 |
5 | Exportaciones de bienes | 57.8 | 56.2 | 47.3 | 32.9 | 32.4 | 34.5 | 38.8 | 41.1 | 44.9 | 49.0 | 55.1 | 62.7 | 67.2 | 65.3 | 68.3 | 67.3 | 63.3 | 66.1 | 57.5 | 45.3 | 48.8 | 48.9 | 41.5 | 37.3 | 40.3 | 44.4 | 45.4 | 44.4 | 46.8 | 43.3 | 41.9 | 47.6 | 43.9 | 36.3 | 29.1 | 22.9 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 17.9 | 22.3 | 23.5 | 20.4 | 18.6 |
6 | Importaciones de bienes | 64.3 | 63.2 | 52.9 | 39.6 | 40.7 | 41.6 | 41.6 | 44.1 | 42.1 | 51.3 | 57.6 | 68.7 | 72.1 | 69.3 | 71.2 | 73.9 | 70.3 | 73.0 | 69.2 | 56.8 | 58.3 | 54.6 | 49.6 | 46.1 | 50.4 | 53.7 | 54.6 | 62.1 | 70.2 | 55.3 | 61.9 | 71.9 | 66.8 | 56.5 | 50.2 | 40.4 | 34.6 | 34.7 | 35.6 | 31.9 | 25.3 | 30.1 | 35.6 | 36.0 | 29.2 |
7 | B. Saldo de servicios | 7.2 | 5.3 | 6.6 | 10.4 | 8.0 | 8.5 | 5.6 | 6.9 | 9.8 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 4.3 | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 12.2 | 15.1 | 18.3 | 16.0 | 16.8 | 16.7 | 19.1 | 16.4 | 15.3 | 14.1 | 13.5 | 14.5 | 13.4 | 13.5 | 10.4 | 11.9 | 15.4 | 17.1 | 17.3 |
8 | Exportaciones de servicios | 20.7 | 18.9 | 18.2 | 20.2 | 18.3 | 19.1 | 18.1 | 17.8 | 19.1 | 17.6 | 18.0 | 18.2 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 15.8 | 16.7 | 16.3 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 19.4 | 21.4 | 25.1 | 28.7 | 23.9 | 26.1 | 28.7 | 29.5 | 27.2 | 24.7 | 22.6 | 21.4 | 21.6 | 21.1 | 20.7 | 15.8 | 17.9 | 22.3 | 23.7 | 23.5 |
9 | Importaciones de servicios | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 12.4 | 11.0 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 10.9 | 9.3 | 10.0 | 10.4 | 7.9 | 9.3 | 12.1 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.2 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica de la Cuenta comercial en porcentaje del PIB
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1980 a 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.