Ingreso Nacional Bruto Disponible
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes
wdt_ID | Año | Ingreso Nacional Disponible Bruto |
---|---|---|
12 | 2018 | 61,747.3 |
13 | 2019 | 65,213.5 |
14 | 2020 | 55,217.7 |
15 | 2021 | 63,550.5 |
16 | 2022 | 72,710.9 |
17 | 2023 | 79,109.9 |
Año |
Gráfica Ingreso Nacional Bruto Disponible
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.