Posición de Inversión Internacional Neta
wdt_ID | Actividad | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posición de la Inversión Internacional Neta | -5,820.0 | -5,443.0 | -5,713.0 | -7,058.0 | -8,657.0 | -8,454.0 | -9,140.0 | -9,077.0 | -9,330.0 | -10,208.0 | -10,621.0 | -11,650.0 | -12,777.0 | -14,133.0 | -14,309.0 | -16,664.0 | -23,283.0 | -26,337.0 | -31,320.0 | -35,008.3 | -41,251.4 | -48,812.9 | -54,482.1 | -60,878.8 | -65,248.3 | -65,123.0 | -65,206.0 | -70,557.3 | -72,069.4 | -77,123.6 |
2 | A. Activos | 25,334.0 | 24,748.0 | 26,955.0 | 25,833.0 | 24,864.0 | 24,569.0 | 25,223.0 | 22,318.0 | 21,725.0 | 23,813.0 | 26,522.0 | 31,075.0 | 39,049.0 | 43,702.0 | 45,162.0 | 50,547.0 | 55,098.0 | 59,680.0 | 63,424.0 | 72,571.3 | 77,871.8 | 78,540.4 | 74,396.1 | 76,717.3 | 79,601.5 | 81,672.2 | 77,460.0 | 95,814.4 | 102,676.0 | 109,241.3 |
3 | Inversión directa | 58.0 | 71.0 | 84.0 | 196.0 | 484.0 | 688.0 | 828.0 | 976.0 | 1,209.0 | 1,468.0 | 1,655.0 | 2,052.0 | 2,377.0 | 2,621.0 | 5,504.0 | 5,646.0 | 6,846.0 | 6,962.0 | 7,525.0 | 8,700.9 | 10,049.3 | 10,740.4 | 10,402.2 | 11,213.2 | 13,177.4 | 10,161.7 | 5,576.0 | 6,250.5 | 6,750.8 | 7,141.0 |
4 | Inversión de portafolio | 1,889.0 | 1,402.0 | 2,438.0 | 2,006.0 | 2,557.0 | 2,650.0 | 3,373.0 | 3,452.0 | 3,526.0 | 4,206.0 | 5,242.0 | 6,291.0 | 7,632.0 | 8,455.0 | 5,940.0 | 7,071.0 | 7,558.0 | 8,596.0 | 9,402.0 | 10,461.3 | 11,847.6 | 12,002.6 | 12,758.3 | 13,902.3 | 13,375.8 | 14,252.2 | 15,917.0 | 20,269.0 | 23,086.9 | 26,308.2 |
5 | Derivados financiero y opción de compra de acciones para empleados | 57.0 | 14.0 | 4.0 | 97.0 | 33.0 | 122.6 | 31.7 | 34.3 | 20.2 | 38.0 | 29.3 | 86.8 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
6 | Otra inversión | 22,605.0 | 22,197.0 | 22,676.0 | 21,892.0 | 19,901.0 | 19,418.0 | 18,586.0 | 15,316.0 | 14,684.0 | 16,229.0 | 16,551.0 | 20,013.0 | 25,695.0 | 28,745.0 | 30,000.0 | 33,840.0 | 36,870.0 | 41,400.0 | 43,437.0 | 49,053.9 | 51,799.8 | 51,018.3 | 47,427.5 | 48,414.6 | 48,644.4 | 47,241.6 | 46,835.0 | 62,418.8 | 66,081.6 | 68,936.6 |
7 | Activos de reserva | 781.0 | 1,079.0 | 1,757.0 | 1,738.0 | 1,922.0 | 1,813.0 | 2,436.0 | 2,573.0 | 2,307.0 | 1,910.0 | 3,074.0 | 2,720.0 | 3,345.0 | 3,881.0 | 3,661.0 | 3,975.0 | 3,820.0 | 2,626.0 | 3,028.0 | 4,232.6 | 4,143.4 | 4,744.7 | 3,788.0 | 3,149.2 | 4,374.5 | 9,929.9 | 9,132.0 | 6,876.1 | 6,756.7 | 6,855.5 |
8 | B. Pasivos | 31,154.0 | 30,191.0 | 32,668.0 | 32,891.0 | 33,521.0 | 33,023.0 | 34,363.0 | 31,394.0 | 31,055.0 | 34,022.0 | 37,143.0 | 42,725.0 | 51,825.0 | 57,835.0 | 59,471.0 | 67,211.0 | 78,381.0 | 86,016.0 | 94,744.0 | 107,579.5 | 119,123.2 | 127,353.2 | 128,878.3 | 137,596.1 | 144,849.8 | 146,795.2 | 142,666.0 | 166,371.6 | 174,745.4 | 186,364.9 |
9 | Inversión directa | 3,303.0 | 3,731.0 | 5,043.0 | 6,456.0 | 7,500.0 | 7,463.0 | 8,142.0 | 8,389.0 | 9,440.0 | 10,718.0 | 11,822.0 | 14,766.0 | 16,990.0 | 19,380.0 | 20,466.0 | 23,015.0 | 27,109.0 | 30,796.0 | 34,595.0 | 39,579.7 | 44,699.0 | 49,947.5 | 53,924.1 | 59,869.2 | 65,302.7 | 62,914.2 | 58,217.0 | 61,761.1 | 63,676.5 | 67,601.6 |
10 | Inversión de portafolio | 433.0 | 3,594.0 | 3,529.0 | 3,734.0 | 3,948.0 | 4,098.0 | 4,821.0 | 4,834.0 | 4,957.0 | 5,703.0 | 5,920.0 | 6,161.0 | 6,611.0 | 6,548.0 | 8,791.0 | 10,477.0 | 12,259.0 | 12,151.0 | 12,785.0 | 14,144.2 | 15,813.2 | 15,964.3 | 17,252.0 | 18,802.7 | 21,328.8 | 24,811.3 | 26,831.0 | 32,269.4 | 35,603.2 | 38,332.4 |
Actividad | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica posición de inversión internacional neta en millones de dólares
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Actividad | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posición de la Inversión Internacional Neta | -64.4 | -59.2 | -56.8 | -64.0 | -74.2 | -70.6 | -74.6 | -70.9 | -68.6 | -67.6 | -63.9 | -62.4 | -58.8 | -54.9 | -51.5 | -55.1 | -65.2 | -63.3 | -66.7 | -68.1 | -74.0 | -81.7 | -84.7 | -90.4 | -93.5 | -114.1 | -96.7 | -92.5 | -86.5 | -89.4 |
2 | A. Activos | 280.2 | 269.1 | 268.0 | 234.4 | 213.2 | 205.3 | 205.9 | 174.3 | 159.7 | 157.7 | 159.5 | 166.5 | 179.8 | 169.9 | 162.5 | 167.2 | 154.4 | 143.5 | 135.1 | 141.1 | 139.6 | 131.4 | 115.7 | 114.0 | 114.1 | 143.1 | 114.9 | 125.6 | 123.2 | 126.6 |
3 | Inversión directa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 8.9 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 10.2 | 19.8 | 18.7 | 19.2 | 16.7 | 16.0 | 16.9 | 18.0 | 18.0 | 16.2 | 16.7 | 18.9 | 17.8 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 |
4 | Inversión de portafolio | 20.9 | 15.2 | 24.2 | 18.2 | 21.9 | 22.1 | 27.5 | 27.0 | 25.9 | 27.9 | 31.5 | 33.7 | 35.1 | 32.9 | 21.4 | 23.4 | 21.2 | 20.7 | 20.0 | 20.3 | 21.2 | 20.1 | 19.8 | 20.7 | 19.2 | 25.0 | 23.6 | 26.6 | 27.7 | 30.5 |
5 | Derivados financiero y opción de compra de acciones para empleados | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Otra inversión | 250.0 | 241.3 | 225.4 | 198.7 | 170.7 | 162.3 | 151.7 | 119.6 | 107.9 | 107.5 | 99.6 | 107.3 | 118.3 | 111.8 | 107.9 | 111.9 | 103.3 | 99.5 | 92.5 | 95.4 | 92.9 | 85.4 | 73.7 | 71.9 | 69.7 | 82.8 | 69.5 | 81.8 | 79.3 | 79.9 |
7 | Activos de reserva | 8.6 | 11.7 | 17.5 | 15.8 | 16.5 | 15.2 | 19.9 | 20.1 | 17.0 | 12.6 | 18.5 | 14.6 | 15.4 | 15.1 | 13.2 | 13.1 | 10.7 | 6.3 | 6.4 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 17.4 | 13.5 | 9.0 | 8.1 | 7.9 |
8 | B. Pasivos | 344.6 | 328.3 | 324.8 | 298.5 | 287.5 | 276.0 | 280.4 | 245.2 | 228.3 | 225.3 | 223.4 | 229.0 | 238.6 | 224.9 | 214.0 | 222.3 | 219.6 | 206.8 | 201.8 | 209.2 | 213.6 | 213.1 | 200.3 | 204.4 | 207.6 | 257.3 | 211.7 | 218.1 | 209.7 | 216.0 |
9 | Inversión directa | 36.5 | 40.6 | 50.1 | 58.6 | 64.3 | 62.4 | 66.4 | 65.5 | 69.4 | 71.0 | 71.1 | 79.1 | 78.2 | 75.3 | 73.6 | 76.1 | 76.0 | 74.0 | 73.7 | 77.0 | 80.2 | 83.6 | 83.8 | 88.9 | 93.6 | 110.3 | 86.4 | 81.0 | 76.4 | 78.4 |
10 | Inversión de portafolio | 4.8 | 39.1 | 35.1 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | 39.3 | 37.8 | 36.4 | 37.8 | 35.6 | 33.0 | 30.4 | 25.5 | 31.6 | 34.7 | 34.4 | 29.2 | 27.2 | 27.5 | 28.4 | 26.7 | 26.8 | 27.9 | 30.6 | 43.5 | 39.8 | 42.3 | 42.7 | 44.4 |
Actividad | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica posición de inversión internacional neta en porcentaje del PIB
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.