Coeficiente de gini

Home Coeficiente de gini

Ingreso mensual promedio de los hogares por provincias

Las cantidades son expresadas en balboas.

wdt_ID Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Total 708 805 813 854 985 1,143 1,278 1,295 1,406
3 Bocas del Toro 618 689 694 743 734 778 871 871 905
4 Coclé 532 572 619 626 694 702 819 790 976
5 Colón 748 810 772 789 874 1,005 1,074 1,154 1,218
6 Chiriquí 551 648 638 719 762 821 861 967 1,076
7 Darién 573 650 527 543 600 575 679 733 832
8 Herrera 606 640 663 710 798 825 944 953 996
9 Los Santos 621 770 735 761 705 794 936 901 985
10 Panamá (incluyendo Panamá Oeste) 906 1,037 1,074 1,118 1,239 1,493 1,674 1,454 1,551
11 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 1,730 1,929
Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica Ingreso mensual promedio de los hogares por provincias

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.