Producto Interno Bruto nominal provincial
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
wdt_ID | Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocas del Toro | 868.1 | 833.8 | 890.7 | 1,030.2 | 1,079.1 | 1,128.7 |
2 | Coclé | 2,195.3 | 2,151.4 | 1,710.8 | 2,176.8 | 2,313.0 | 2,528.9 |
3 | Colón | 10,425.8 | 10,536.9 | 9,106.4 | 10,777.7 | 12,887.1 | 12,801.5 |
4 | Chiriquí | 3,877.9 | 4,085.4 | 3,561.3 | 4,373.1 | 4,634.6 | 4,962.7 |
5 | Darién | 239.4 | 246.0 | 242.5 | 268.4 | 277.8 | 310.7 |
6 | Herrera | 775.3 | 817.8 | 729.9 | 849.0 | 936.0 | 975.3 |
7 | Los Santos | 716.2 | 900.2 | 760.4 | 873.6 | 979.6 | 927.9 |
8 | Panamá | 40,292.9 | 41,323.3 | 32,302.4 | 38,051.9 | 43,176.5 | 48,170.7 |
9 | Panamá Oeste | 6,139.8 | 7,101.5 | 6,154.1 | 7,091.7 | 7,926.3 | 9,349.7 |
10 | Veraguas | 1,785.8 | 1,782.9 | 1,601.4 | 1,904.0 | 2,066.0 | 2,162.0 |
Provincia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gráfica Producto interno bruto nominal según provincia
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.