Producto Interno Bruto real Provincial

Home Producto Interno Bruto real Provincial

Producto Interno Bruto real provincial

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2018

wdt_ID Provincia 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Bocas del Toro 868.1 878.7 940.7 1,075.3 1,085.9 1,111.5
2 Coclé 2,195.3 2,121.8 1,692.6 2,113.2 2,214.0 2,387.0
3 Colón 10,425.8 10,487.9 9,091.7 10,679.6 12,503.8 12,252.9
4 Chiriquí 3,877.9 4,095.8 3,581.6 4,328.5 4,483.1 4,736.2
5 Darién 239.4 249.4 248.7 269.5 272.0 299.2
6 Herrera 775.3 807.0 729.8 834.2 909.5 938.9
7 Los Santos 716.2 890.3 756.7 849.0 936.9 877.2
8 Panamá 40,292.9 41,077.0 32,358.7 37,620.7 41,668.3 45,551.6
9 Panamá Oeste 6,139.8 7,033.4 6,053.7 6,813.6 7,552.6 8,780.1
10 Veraguas 1,785.8 1,764.1 1,596.2 1,862.9 1,974.7 2,036.6
Provincia 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gráfica Producto interno bruto real según provincia

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • A precios de comprador, en medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2018.
  • La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil.
  • Las medidas encadenadas de volumen, son estimaciones a precios constantes utilizando bases móviles (precios del año anterior), asociadas a una base fija (2018), en un proceso de eslabones conocido como encadenamiento de series de base móvil, basado en el comportamiento de los volúmenes de cada año con respecto al previo, considerando las estructuras de precios del año anterior.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.