Tasa de interés sobre depósitos
wdt_ID | Actividad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasa sobre depósitos a plazo fijo 1 mes | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |
2 | Tasa sobre depósitos a plazo fijo 3 meses | 3.7 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9 |
3 | Tasa sobre depósitos a plazo fijo 6 meses | 4.2 | 3.8 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
4 | Tasa sobre depósitos a plazo fijo 1 Año | 4.6 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 |
5 | Tasa sobre depósitos de ahorro corriente | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
Actividad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Tasa de interés sobre depósitos
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- A diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.