Inversión extranjera directa

Home Inversión extranjera directa

Inversión Extranjera Directa

wdt_ID Componente 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Inversión extranjera directa, neta 218.5 303.2 366.6 79.4 -135.5 67.3 20.3 -556.5 -595.1 51.5 135.5 108.5 144.5 169.6 401.5 223.0 415.5 1,299.3 1,203.1 755.6 623.9 467.1 98.6 817.5 1,019.1 917.6 2,547.3 1,898.6 2,146.7 1,259.3 2,406.5 2,977.0 3,484.9 3,236.3 -4,129.6 -3,972.1 -4,557.2 -4,314.5 -5,134.1 -3,686.0 -627.3
2 Inversión directa en el extranjero 33.8 0.0 0.0 0.0 157.7 0.0 105.8 108.6 134.6 0.0 0.0 16.2 6.0 7.4 0.0 58.3 12.8 12.9 112.1 287.9 203.9 139.7 148.5 233.1 258.8 186.8 397.0 325.4 243.3 -173.8 142.6 1,418.6 -103.0 562.7 854.8 1,147.2 691.1 -337.6 811.0 2,205.3 -3,015.7
3 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 33.8 0.0 0.0 0.0 157.7 0.0 105.8 108.6 134.6 0.0 0.0 2.1 6.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316.8 175.7 -274.4 330.9 329.1 583.7 188.2 -137.8 163.1 634.4 -38.6
4 Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 33.8 0.0 0.0 0.0 157.7 0.0 105.8 108.6 134.6 0.0 0.0 2.1 6.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316.8 175.7 -274.4 330.9 329.1 583.7 188.2 -137.8 163.1 634.4 -38.6
5 Inversionista directo en empresas de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316.8 175.7 -274.4 330.9 329.1 583.7 188.2 -137.8 163.1 634.4 -38.6
6 Empresas de inversión directa en inversionista directo (inversión en sentido contrario) 33.8 0.0 0.0 0.0 157.7 0.0 105.8 108.6 134.6 0.0 0.0 2.1 6.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Reinversión de utilidades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Instrumentos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0 58.3 12.8 12.9 112.1 287.9 203.9 139.7 148.5 233.1 258.8 186.8 397.0 325.4 243.3 -173.8 -174.2 1,242.9 171.4 231.8 525.7 563.5 502.9 -199.8 648.0 1,571.0 -2,977.1
9 Derechos de los inversionistas directos sobre empresas de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Derechos de las empresas de inversión directa sobre inversionistas directos (inversión en sentido contrario) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0 58.3 12.8 12.9 112.1 287.9 203.9 139.7 148.5 233.1 258.8 186.8 397.0 325.4 243.3 -173.8 -174.2 1,242.9 171.4 231.8 525.7 563.5 502.9 -199.8 648.0 1,571.0 -2,977.1
Componente 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica inversión extranjera directa en millones de dólares

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Componente 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Inversión extranjera directa, neta 5.4 6.6 7.3 1.5 -2.5 1.2 0.3 -9.3 -11.5 1 2.4 1.8 2.1 2.2 4.9 2.7 4.2 12.2 10.4 6.2 5.1 3.7 0.8 6.0 6.8 5.6 14.0 8.9 8.5 4.6 8.2 8.6 8.6 7.1 -8.3 -7.4 -7.9 -6.9 -7.9 -5.5 -1.2
2 Inversión directa en el extranjero 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.8 1.8 2.6 0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 1.0 2.4 1.7 1.1 1.1 1.7 1.7 1.1 2.2 1.5 1.0 -0.6 0.5 4.1 -0.3 1.2 1.7 2.1 1.2 -0.5 1.2 3.3 -5.7
3 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.8 1.8 2.6 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 -0.7 0.7 0.7 1.1 0.3 -0.2 0.3 0.9 -0.1
4 Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.8 1.8 2.6 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 -0.7 0.7 0.7 1.1 0.3 -0.2 0.3 0.9 -0.1
5 Inversionista directo en empresas de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 -0.7 0.7 0.7 1.1 0.3 -0.2 0.3 0.9 -0.1
6 Empresas de inversión directa en inversionista directo (inversión en sentido contrario) 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 1.8 1.8 2.6 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Reinversión de utilidades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Instrumentos de deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 1.0 2.4 1.7 1.1 1.1 1.7 1.7 1.1 2.2 1.5 1.0 -0.6 -0.6 3.6 0.4 0.5 1.1 1.0 0.9 -0.3 1.0 2.4 -5.6
9 Derechos de los inversionistas directos sobre empresas de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Derechos de las empresas de inversión directa sobre inversionistas directos (inversión en sentido contrario) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.1 1.0 2.4 1.7 1.1 1.1 1.7 1.7 1.1 2.2 1.5 1.0 -0.6 -0.6 3.6 0.4 0.5 1.1 1.0 0.9 -0.3 1.0 2.4 -5.6
Componente 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica inversión extranjera directa en porcentaje del PIB

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.