Importaciones de bienes y servicios
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Importaciones de bienes y servicios | 3,393.9 | 3,786.2 | 3,514.1 | 2,768.0 | 2,975.2 | 3,227.4 | 3,466.3 | 3,550.2 | 2,867.1 | 3,441.1 | 4,193.1 | 5,439.3 | 6,396.8 | 6,727.5 | 7,359.2 | 7,767.6 | 7,501.0 | 8,638.2 | 8,880.6 | 7,774.4 | 8,122.2 | 7,792.5 | 7,657.2 | 7,579.1 | 9,076.6 | 10,745.4 | 11,917.4 | 15,653.7 | 20,730.9 | 17,561.9 | 21,512.1 | 29,983.2 | 32,110.5 | 31,586.8 | 30,664.9 | 27,307.9 | 25,391.2 | 26,902.8 | 29,126.7 | 27,334.9 | 17,497.5 | 24,272.0 | 32,420.3 | 35,583.6 | 30,459.4 |
2 | A. Bienes | 2,802.9 | 3,114.8 | 2,880.4 | 2,216.5 | 2,377.1 | 2,569.3 | 2,669.1 | 2,842.3 | 2,348.2 | 2,865.2 | 3,503.1 | 4,590.5 | 5,478.8 | 5,749.9 | 6,295.0 | 6,678.0 | 6,466.0 | 7,342.8 | 7,627.3 | 6,628.1 | 6,981.4 | 6,688.6 | 6,349.8 | 6,274.4 | 7,616.5 | 8,933.0 | 10,190.4 | 13,491.1 | 18,046.6 | 15,361.1 | 18,714.0 | 25,666.2 | 27,771.4 | 26,504.7 | 25,794.5 | 22,550.4 | 20,699.6 | 22,291.4 | 23,966.7 | 22,259.5 | 14,411.3 | 20,261.4 | 27,149.8 | 30,027.6 | 25,146.1 |
3 | 1. Importaciones de la Zona Libre de Colón | 1,781.1 | 1,991.9 | 1,703.4 | 1,139.4 | 1,338.1 | 1,585.6 | 1,930.8 | 2,005.2 | 1,843.6 | 2,272.5 | 2,672.7 | 3,683.6 | 4,364.1 | 4,495.8 | 4,924.0 | 5,174.0 | 4,584.0 | 5,513.5 | 5,318.7 | 4,166.1 | 4,630.2 | 4,759.5 | 4,358.3 | 4,145.3 | 5,253.6 | 6,218.4 | 6,817.7 | 7,634.1 | 9,056.1 | 8,260.0 | 10,220.5 | 14,041.0 | 14,585.2 | 12,684.9 | 11,065.8 | 10,374.5 | 9,237.7 | 9,202.3 | 9,771.5 | 8,654.1 | 6,637.5 | 9,031.2 | 14,006.0 | 19,740.1 | 12,694.4 |
4 | 2. Importaciones nacionales | 1,021.8 | 1,122.9 | 1,177.0 | 1,077.1 | 1,039.0 | 983.7 | 738.3 | 837.1 | 504.6 | 592.7 | 830.4 | 906.9 | 1,114.7 | 1,254.1 | 1,371.0 | 1,504.0 | 1,881.0 | 3,006.4 | 3,121.1 | 3,190.0 | 3,124.1 | 2,736.5 | 2,772.5 | 2,873.8 | 3,292.5 | 3,786.0 | 4,399.5 | 6,231.2 | 8,117.8 | 7,070.8 | 8,266.0 | 10,329.5 | 11,370.4 | 11,852.8 | 12,434.7 | 11,076.8 | 10,716.1 | 11,640.7 | 12,112.9 | 11,750.1 | 7,455.2 | 10,318.8 | 13,491.0 | 13,153.9 | 12,667.2 |
5 | 3. Otras importaciones y ajustes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,177.1 | -812.5 | -728.0 | -772.9 | -807.4 | -781.0 | -744.7 | -929.6 | -1,071.4 | -1,026.8 | -374.2 | 872.7 | 30.3 | 227.5 | 1,295.7 | 1,815.8 | 1,967.0 | 2,294.0 | 1,099.1 | 745.8 | 1,448.4 | 2,082.2 | 1,855.3 | 318.6 | 911.5 | -347.1 | -2,866.4 | -215.5 |
6 | B. Servicios | 591.0 | 671.4 | 633.7 | 551.5 | 598.1 | 658.1 | 797.2 | 707.9 | 518.9 | 575.9 | 690.0 | 848.8 | 918.0 | 977.6 | 1,064.5 | 1,089.4 | 1,035.3 | 1,295.4 | 1,253.3 | 1,146.3 | 1,140.8 | 1,103.9 | 1,307.4 | 1,304.7 | 1,460.1 | 1,812.4 | 1,727.0 | 2,162.6 | 2,684.3 | 2,200.8 | 2,798.1 | 4,317.0 | 4,339.1 | 5,082.1 | 4,870.4 | 4,757.5 | 4,691.6 | 4,611.4 | 5,160.0 | 5,075.4 | 3,086.3 | 4,010.5 | 5,270.4 | 5,556.0 | 5,313.3 |
7 | 1. Transporte | 384.2 | 429.7 | 380.5 | 304.4 | 350.1 | 383.5 | 492.7 | 435.5 | 311.2 | 368.3 | 443.6 | 575.0 | 652.4 | 674.0 | 750.2 | 744.8 | 677.5 | 786.3 | 636.2 | 612.6 | 607.5 | 597.6 | 617.2 | 611.9 | 746.7 | 959.1 | 952.8 | 1,211.1 | 1,543.2 | 1,207.8 | 1,541.4 | 2,214.5 | 2,360.9 | 2,424.9 | 2,144.3 | 1,958.0 | 1,866.8 | 1,995.9 | 2,080.7 | 1,980.0 | 1,241.9 | 2,252.8 | 3,035.8 | 2,820.5 | 2,563.3 |
8 | 2. Viajes | 56.0 | 65.4 | 80.6 | 70.7 | 67.2 | 72.7 | 83.0 | 89.9 | 88.4 | 86.3 | 98.6 | 108.9 | 120.0 | 122.5 | 122.6 | 120.7 | 140.3 | 165.1 | 180.6 | 190.4 | 188.4 | 173.5 | 178.8 | 207.7 | 238.9 | 271.1 | 271.2 | 307.0 | 365.8 | 337.9 | 397.8 | 505.2 | 415.2 | 862.1 | 941.7 | 1,054.7 | 1,143.5 | 920.7 | 1,184.3 | 1,421.5 | 466.5 | 688.9 | 999.7 | 1,231.9 | 1,284.2 |
9 | 3. Comunicaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 21.0 | 14.7 | 18.8 | 8.2 | 21.2 | 12.3 | 25.1 | 33.5 | 61.1 | 75.8 | 44.6 | 56.1 | 57.6 | 20.5 | 31.6 | 48.7 | 37.6 | 24.7 | 28.0 | 83.3 | 83.2 | 63.2 | 67.9 | 79.8 | 84.0 | 86.1 |
10 | 4. Construcción | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica importaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Importaciones de bienes y servicios | 77.9 | 76.8 | 64.5 | 49.5 | 50.9 | 52.2 | 54.0 | 55.1 | 51.4 | 61.6 | 69.0 | 81.4 | 84.2 | 81.1 | 83.2 | 85.9 | 81.6 | 85.9 | 80.6 | 66.7 | 67.9 | 63.6 | 59.8 | 55.7 | 60.1 | 64.6 | 63.9 | 72.1 | 80.6 | 63.2 | 71.2 | 84.0 | 77.2 | 67.3 | 59.6 | 49.0 | 42.5 | 41.8 | 43.3 | 39.2 | 30.7 | 36.0 | 42.5 | 42.7 | 35.3 |
2 | A. Bienes | 64.3 | 63.2 | 52.9 | 39.6 | 40.7 | 41.6 | 41.6 | 44.1 | 42.1 | 51.3 | 57.6 | 68.7 | 72.1 | 69.3 | 71.2 | 73.9 | 70.3 | 73.0 | 69.2 | 56.8 | 58.3 | 54.6 | 49.6 | 46.1 | 50.4 | 53.7 | 54.6 | 62.1 | 70.2 | 55.3 | 61.9 | 71.9 | 66.8 | 56.5 | 50.2 | 40.4 | 34.6 | 34.7 | 35.6 | 31.9 | 25.3 | 30.1 | 35.6 | 36.0 | 29.2 |
3 | 1. Importaciones de la Zona Libre de Colón | 40.9 | 40.4 | 31.3 | 20.4 | 22.9 | 25.7 | 30.1 | 31.1 | 33.1 | 40.7 | 44.0 | 55.1 | 57.5 | 54.2 | 55.7 | 57.2 | 49.8 | 54.8 | 48.3 | 35.7 | 38.7 | 38.8 | 34.0 | 30.5 | 34.8 | 37.4 | 36.5 | 35.2 | 35.2 | 29.7 | 33.8 | 39.3 | 35.1 | 27.0 | 21.5 | 18.6 | 15.5 | 14.3 | 14.5 | 12.4 | 11.6 | 13.4 | 18.4 | 23.7 | 14.7 |
4 | 2. Importaciones nacionales | 23.4 | 22.8 | 21.6 | 19.3 | 17.8 | 15.9 | 11.5 | 13.0 | 9.1 | 10.6 | 13.7 | 13.6 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 16.6 | 20.5 | 29.9 | 28.3 | 27.4 | 26.1 | 22.3 | 21.7 | 21.1 | 21.8 | 22.8 | 23.6 | 28.7 | 31.6 | 25.4 | 27.3 | 28.9 | 27.3 | 25.2 | 24.2 | 19.9 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 16.8 | 13.1 | 15.3 | 17.7 | 15.8 | 14.7 |
5 | 3. Otras importaciones y ajustes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.7 | -7.4 | -6.2 | -6.5 | -6.6 | -6.1 | -5.5 | -6.2 | -6.4 | -5.5 | -1.7 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 1.4 | -0.5 | -3.4 | -0.2 |
6 | B. Servicios | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 12.4 | 11.0 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 10.9 | 9.3 | 10.0 | 10.4 | 7.9 | 9.3 | 12.1 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.2 |
7 | 1. Transporte | 8.8 | 8.7 | 7.0 | 5.4 | 6.0 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
8 | 2. Viajes | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
9 | 3. Comunicaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
10 | 4. Construcción | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica importaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1980 a 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.