Producto Interno Bruto real provincial según enfoque de oferta
Las cantidades son expresadas en porcentaje del PIB total de cada provincia.
wdt_ID | Actividad económica | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá (sin Panamá Oeste) | Panamá Oeste | Veraguas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 12.9 | 10.0 | 0.1 | 7.5 | 30.5 | 7.4 | 18.3 | 0.3 | 4.3 | 11.2 |
2 | Pesca | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 7.0 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 0.6 |
3 | Explotación de minas y canteras | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 1.3 |
4 | Industrias manufactureras | 0.1 | 15.8 | 0.6 | 5.4 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 5.8 | 8.3 | 11.1 |
5 | Suministro de electricidad, gas y agua | 45.6 | 9.2 | 2.4 | 19.7 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 5.5 | 2.5 |
6 | Construcción | 1.5 | 7.8 | 41.1 | 7.9 | 1.9 | 3.0 | 7.6 | 12.0 | 14.6 | 5.7 |
7 | Comercio | 0.9 | 2.5 | 21.3 | 7.6 | 0.7 | 2.9 | 3.3 | 21.0 | 3.5 | 7.2 |
8 | Hoteles y restaurantes | 1.6 | 8.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 2.5 |
9 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 10.4 | 10.2 | 17.4 | 13.7 | 8.2 | 17.6 | 15.0 | 11.2 | 30.1 | 11.5 |
10 | Intermediación financiera (banca, seguro y finanzas) | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 4.2 | 4.3 | 10.2 | 1.2 | 3.8 |
Actividad económica |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.