Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de ingresos

Home Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de ingresos

Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de ingresos

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes

.

wdt_ID Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Remuneración de los asalariados 19,371.0 20,980.0 16,161.6 19,995.7 21,295.9 21,684.9
2 Impuestos a la producción y a las importaciones 4,021.9 3,946.7 2,902.1 3,393.8 4,031.8 4,072.3
3 Impuestos a los productos 2,627.6 2,571.5 1,739.7 2,122.8 2,548.0
4 Otros impuestos sobre la producción 1,394.3 1,375.2 1,162.4 1,270.9 1,483.8
5 Subvenciones -524.1 -505.9 -423.5 -417.3 -554.0 -482.1
6 Excedente de explotación 38,800.9 39,614.7 34,092.9 39,547.0 46,184.9 52,612.5
7 Ingreso mixto 5,646.6 5,743.5 4,326.7 4,877.2 5,317.5 5,430.6
8 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR 67,316.5 69,779.0 57,059.8 67,396.4 76,276.1 83,318.2
Descripción 2019 2020 2021 2022 2023

Notas:

  • La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil.
  • (P) Cifras preliminares.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.