Tasa de ocupación laboral
wdt_ID | Año | Población Economicamente Activa | Población ocupada | Tasa de ocupación |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 366,768 | 345,373 | 94.2 |
2 | 1964 | 372,811 | 345,233 | 92.6 |
3 | 1965 | 386,163 | 356,615 | 92.3 |
4 | 1966 | 396,709 | 376,416 | 94.9 |
5 | 1967 | 417,180 | 391,500 | 93.8 |
6 | 1968 | 446,745 | 415,265 | 93.0 |
7 | 1969 | 460,440 | 429,840 | 93.4 |
8 | 1970 | 475,681 | 441,900 | 92.9 |
9 | 1971 | 488,728 | 451,582 | 92.4 |
10 | 1972 | 501,597 | 467,514 | 93.2 |
Año | Población Economicamente Activa | Población ocupada | Tasa de ocupación |
Gráfica tasa de ocupación laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | Población Economicamente Activa | Población ocupada | Tasa de ocupación |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 366,768 | 345,373 | 94.2 |
2 | 1964 | 372,811 | 345,233 | 92.6 |
3 | 1965 | 386,163 | 356,615 | 92.3 |
4 | 1966 | 396,709 | 376,416 | 94.9 |
5 | 1967 | 417,180 | 391,500 | 93.8 |
6 | 1968 | 446,745 | 415,265 | 93.0 |
7 | 1969 | 460,440 | 429,840 | 93.4 |
8 | 1970 | 475,681 | 441,900 | 92.9 |
9 | 1971 | 488,728 | 451,582 | 92.4 |
10 | 1972 | 501,597 | 467,514 | 93.2 |
Año | Población Economicamente Activa | Población ocupada | Tasa de ocupación |
Gráfica tasa de ocupación laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Las cifras se refieren a un promedio semanal del mes de agosto.
- Excluye la población indígena hasta el 2001.
- Para las cifras excluyendo la población indígena después de 2001 ver: Población no indígena de 15 y más años de edad
- No hay datos disponibles para 1980, 1981 y 1990.
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo