Tasa de interés sobre crédito
wdt_ID | Actividad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasa sobre créditos al por mayor | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
2 | Tasa sobre créditos al por menor | 9.7 | 8.6 | 8.9 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 |
3 | Tasa sobre tarjetas de crédito | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 18.6 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 20.0 |
4 | Tasa sobre préstamos personales | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 11.1 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 |
5 | Tasa sobre autos | 11.1 | 11.2 | 10.1 | 8.9 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
6 | Tasa sobre vivienda (no preferencial) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
7 | Tasa sobre agricultura | 7.6 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 7.9 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 |
8 | Tasa sobre ganadería | 6.9 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
9 | Tasa sobre construcción | 9.7 | 6.9 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
10 | Tasa sobre industria | 9.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 |
Actividad | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gráfica tasa de interés sobre crédito
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- A diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.