Serie histórica de población

Home Serie histórica de población

Serie histórica de población

wdt_ID Año TOTAL HOMBRES MUJERES
1 1950 859,658 440,458 419,200
2 1951 881,829 451,559 430,270
3 1952 905,050 463,199 441,851
4 1953 929,425 475,428 453,997
5 1954 954,952 488,246 466,706
6 1955 981,686 501,679 480,007
7 1956 1,009,696 515,765 493,931
8 1957 1,039,038 530,529 508,509
9 1958 1,069,783 546,010 523,773
10 1959 1,101,997 562,238 539,759
Año TOTAL HOMBRES MUJERES

Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República