Balance del sector público no financiero

Home Balance del sector público no financiero

Balance del Sector Público No Financiero

wdt_ID Índice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ingresos totales 2,873.0 3,001.0 3,474.0 4,283.0 5,505.0 6,020.0 6,268.0 6,874.0 7,762.0 9,013.0 9,950.0 10,225.0 10,701.0 11,647.0 12,442.0 12,756.0 12,383.0 9,894.2 11,661 13,273.0
2 Ingresos corrientes del Gobierno General 2,705.0 2,839.0 3,175.0 4,076.0 4,876.0 5,451.0 5,881.0 6,431.0 7,581.0 8,684.0 9,538.0 9,903.0 10,316.0 11,144.0 12,316.0 12,722.0 12,329.0 9,846.0 11,390 13,111.0
3 Ingresos corrientes del Gobierno Central 1,902.0 1,964.0 2,265.0 3,077.0 3,651.0 3,986.0 4,183.0 4,633.0 5,392.0 6,344.0 6,674.0 6,921.0 7,067.0 7,569.0 8,519.0 8,823.0 8,361.0 6,724.1 7,782 9,160.0
4 Caja del Seguro Social 725.0 796.0 827.0 899.0 1,104.0 1,330.0 1,527.0 1,637.0 2,042.0 2,186.0 2,677.0 2,794.0 3,049.0 3,380.0 3,560.0 3,656.0 3,712.0 3,056.0 3,416 3,721.0
5 Agencias consolidadas 78.0 79.0 83.0 100.0 121.0 135.0 172.0 161.0 147.0 154.0 187.0 189.0 200.0 196.0 237.0 242.0 256.0 183.1 174 220.0
6 Balance operacional de las empresas públicas 95.0 96.0 157.0 128.0 164.0 276.0 226.0 198.0 147.0 138.0 125.0 119.0 123.0 68.0 -4.0 -40.0 9.0 -53.4 -7 -11.0
7 Agencias no consolidadas y otros 24.0 38.0 98.0 37.0 185.0 -36.0 66.0 65.0 -16.0 150.0 92.0 123.0 198.0 403.0 102.0 63.0 52.0 137.7 288 189.0
8 Ingresos de capital 49.0 28.0 44.0 42.0 250.0 247.0 65.0 163.0 32.0 27.0 183.0 78.0 48.0 51.0 55.0 40.0 11.0 18.8 17 11.0
9 Concesión neta de préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.0 -31.0 -29.0 -18.0 -37.1 -10 -17.0
10 Donaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 83.0 30.0 18.0 18.0 14.0 13.0 2.0 16.0 9.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0 0.0
Índice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gráfica del Balance del Sector Público No Financiero en millones de balboas

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Índice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Ingresos totales 19.0 18.8 19.9 22.5 25.8 23.9 23.1 23.3 22.4 22.3 21.8 20.5 19.8 20.1 20.0 19.6 18.5 18.3 17.3 17.3
2 Ingresos corrientes del Gobierno General 17.9 17.8 18.2 21.4 22.9 21.7 21.7 21.8 21.9 21.5 20.9 19.8 19.1 19.2 19.8 19.5 18.5 18.2 16.9 17.1
3 Ingresos corrientes del Gobierno Central 12.6 12.3 13.0 16.1 17.1 15.8 15.4 15.7 15.5 15.7 14.6 13.9 13.1 13.1 13.7 13.5 12.5 12.5 11.5 12.0
4 Caja del Seguro Social 4.8 5.0 4.7 4.7 5.2 5.3 5.6 5.6 5.9 5.4 5.9 5.6 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.7 5.1 4.9
5 Agencias consolidadas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
6 Balance operacional de las empresas públicas 0.6 0.6 0.9 0.7 0.8 1.1 0.8 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
7 Agencias no consolidadas y otros 0.2 0.2 0.6 0.2 0.9 -0.1 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 0.4 0.7 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2
8 Ingresos de capital 0.3 0.2 0.3 0.2 1.2 1.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Concesión neta de préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
10 Donaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Índice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gráfica del Balance del sector público no financiero en porcentaje del PIB

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Desde el año 2012, por modificación de la ley de Responsabilidad Social Fiscal, se optó por un registro con base devengado, que si bien no es devengado puro, ya que los proyectos llave en mano y de pago diferido se registran cuando se pagan al cierre de una vigencia fiscal, lo que se presenta en el Balance del Sector Público No Financiero es lo efectivamente pagado más las cuentas por pagar al 31 de diciembre de la misma vigencia, las cuales las entidades pueden pagarlas entre enero y abril del próximo año de acuerdo a la ley.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.