Producto Interno Bruto real y nominal
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas y en porcentaje.
wdt_ID | Año | Base Año 1996 - Real | Base Año 1996 - Corriente | Base Año 2007 - Real | Base Año 2007 - Corriente | Base Año 2018 - Real (índice de volumen) | Base Año 1996 - Real | Base Año 2018 - Corriente | Crecimiento del PIB real | Crecimiento del PIB nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 1,027.6 | 300.4 | |||||||
2 | 1951 | 1,018.4 | 313.2 | -0.9 | 4.3 | |||||
3 | 1952 | 1,073.2 | 339.4 | 5.4 | 8.4 | |||||
4 | 1953 | 1,138.6 | 355.5 | 6.1 | 4.7 | |||||
5 | 1954 | 1,179.4 | 366.3 | 3.6 | 3.0 | |||||
6 | 1955 | 1,247.6 | 388.6 | 5.8 | 6.1 | |||||
7 | 1956 | 1,312.6 | 404.2 | 5.2 | 4.0 | |||||
8 | 1957 | 1,449.8 | 446.1 | 10.5 | 10.4 | |||||
9 | 1958 | 1,461.3 | 449.1 | 0.8 | 0.7 | |||||
10 | 1959 | 1,554.8 | 472.7 | 6.4 | 5.3 | |||||
Año | Base Año 1996 - Real | Base Año 1996 - Corriente | Base Año 2007 - Real | Base Año 2007 - Corriente | Base Año 2018 - Real (índice de volumen) | Base Año 1996 - Real | Base Año 2018 - Corriente | Crecimiento del PIB real | Crecimiento del PIB nominal |
Gráfica Producto Interno Bruto real y nominal
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Las variaciones porcentuales de 1950 a 1996 corresponden a la serie larga convertida al año base 1996.
- Las variaciones porcentuales de 1997 en adelante corresponden a la serie homogénea con año de referencia 2018. Los valores a precios constantes previos a 2018 se presentan en índices de volumen.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.