Pobreza general y pobreza extrema

Home Pobreza general y pobreza extrema

Pobreza general y pobreza extrema

wdt_ID Año Pobreza general Pobreza extrema Pobreza general urbana Pobreza general rural
1 1991 42.1 26.0
2 1995 39.8 23.9
3 2000 37.9 26.0
4 2003 37.0 21.1
5 2004 36.7 20.9
6 2005 36.6 20.8
7 2006 38.3 17.6 23.6 64.4
8 2007 36.5 15.7 22.1 62.3
9 2008 33.8 15.3 19.6 59.4
10 2009 33.4 15.3 19.1 59.6
Año Pobreza general Pobreza extrema Pobreza general urbana Pobreza general rural

Pobreza general y pobreza extrema

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.