Producto Interno Bruto nominal provincial per cápita
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
wdt_ID | Provincia | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (P) | 2018 (E) | 2019 (E) | 2020 (E) | 2021 (E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocas del Toro | 2,141.0 | 3,282.0 | 3,239.0 | 3,102.0 | 3,553.0 | 3,709.0 | 4,119.0 | 4,147.0 | 4,406.0 | 4,630.0 | 4,760.0 | 4,989.3 | 4,437.6 | 4,696.5 | 3,990.0 |
2 | Coclé | 2,849.0 | 3,178.0 | 3,164.0 | 3,542.0 | 3,926.0 | 4,430.0 | 5,149.0 | 5,761.0 | 5,892.0 | 6,143.0 | 6,371.0 | 6,604.6 | 6,946.8 | 5,950.2 | 6,508.4 |
3 | Colón (1) | 10,240.0 | 12,183.0 | 12,326.0 | 13,072.0 | 15,561.0 | 17,288.0 | 16,386.0 | 16,207.0 | 20,045.0 | 25,929.0 | 32,208.0 | 34,575.8 | 35,049.7 | 26,847.1 | 32,265.8 |
4 | Chiriquí (2) | 2,328.0 | 2,684.0 | 2,931.0 | 3,066.0 | 3,096.0 | 3,521.0 | 3,754.0 | 3,888.0 | 4,348.0 | 4,686.0 | 4,875.0 | 5,065.1 | 5,173.4 | 4,687.1 | 4,799.9 |
5 | Darién (3) | 1,411.0 | 1,746.0 | 1,692.0 | 1,878.0 | 2,110.0 | 2,329.0 | 2,559.0 | 2,565.0 | 2,621.0 | 2,803.0 | 2,952.0 | 2,885.2 | 3,108.2 | 2,950.1 | 2,874.5 |
6 | Herrera | 2,720.0 | 3,075.0 | 3,710.0 | 3,964.0 | 4,270.0 | 4,720.0 | 5,197.0 | 6,202.0 | 6,043.0 | 6,126.0 | 6,484.0 | 6,628.1 | 6,856.6 | 6,235.3 | 6,500.9 |
7 | Los Santos | 3,098.0 | 3,570.0 | 3,156.0 | 3,505.0 | 3,909.0 | 4,382.0 | 4,839.0 | 5,354.0 | 5,573.0 | 6,223.0 | 6,654.0 | 6,867.3 | 7,132.1 | 6,371.9 | 6,770.8 |
8 | Panamá | 8,526.0 | 9,799.0 | 10,461.0 | 11,154.0 | 13,035.0 | 15,051.0 | 17,030.0 | 18,586.0 | 19,356.0 | 19,567.0 | 19,977.0 | 19,041.4 | 18,780.5 | 13,850.9 | 17,188.0 |
9 | Panamá (excluyendo Panamá Oeste) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,606.0 | 24,001.0 | 24,272.0 | 24,903.0 | 25,371.9 | 25,587.9 | 19,665.3 | 23,467.2 |
10 | Panamá Oeste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,739.0 | 6,614.0 | 6,708.0 | 6,543.0 | 6,330.5 | 6,807.4 | 5,814.4 | 6,279.2 |
Provincia | 2019 (E) | 2020 (E) | 2021 (E) |
Producto Interno Bruto nominal provincial per cápita
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Con base en la estimación de la población total de la República al 1 de julio de cada año, elaborada con los resultados del Censo Nacional de Población del 2010
- (1) Incluye la Comarca Guna Yala
- (2) Incluye la Comarca Ngäbe Buglé
- (3) Incluye la Comarca Emberá
- (P) Cifras preliminares
- (E) Cifras estimadas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.