Índice de Desempeño Logístico
wdt_ID | Descripcion | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntuación Global del Índice de Desempeño Logístico | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
2 | Puntuación en aduanas | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
3 | Puntuación en infrastructura | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.1 |
4 | Puntuación en envíos internacionales | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
5 | Puntuación de calidad de los servicios logísticos | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.3 |
6 | Puntuación de rastreo y localización | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.4 |
7 | Puntuación de puntualidad | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
Descripcion | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
Gráfica índice de Desempeño Logístico
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Descripcion | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntuación Global del Índice de Desempeño Logístico | 51 | 61 | 45 | 40 | 38 |
2 | Puntuación en aduanas | 49 | 74 | 40 | 42 | 45 |
3 | Puntuación en infrastructura | 61 | 51 | 52 | 38 | 42 |
4 | Puntuación en envíos internacionales | 71 | 79 | 47 | 16 | 34 |
5 | Puntuación de calidad de los servicios logísticos | 57 | 63 | 68 | 45 | 35 |
6 | Puntuación de rastreo y localización | 47 | 57 | 37 | 63 | 36 |
7 | Puntuación de puntualidad | 47 | 56 | 42 | 41 | 46 |
Descripcion | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
Gráfica índice de Desempeño Logístico
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: World Bank.