Producto Interno Bruto real según enfoque de oferta - base 2018
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2018
wdt_ID | ACTIVIDAD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 822 | 908 | 930 | 959 | 1,890.5 | 1,894.5 |
2 | Explotación de minas y canteras | 848 | 132 | 145 | 148 | 2,905.7 | 3,044.2 |
3 | Industrias manufactureras | 739 | 1,026 | 1,346 | 2,902 | 3,525.7 | 3,597.0 |
4 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 2,167 | 2,113 | 1,694 | 1,882 | 1,397.9 | 1,554.2 |
5 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 175 | 164 | 157 | 175 | 178.1 | 164.3 |
6 | Construcción | 6,348 | 6,354 | 3,080 | 4,056 | 9,663.7 | 11,566.8 |
7 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 7,513 | 7,670 | 6,314 | 7,527 | 14,525.9 | 15,802.1 |
8 | Transporte, almacenamiento y correo | 965 | 961 | 438 | 443 | 8,364.8 | 9,002.9 |
9 | Hoteles y restaurantes | 5,679 | 6,039 | 775 | 999 | 1,360.3 | 1,417.5 |
10 | Información y comunicación | 3,031 | 3,131 | 3,088 | 2,995 | 1,740.8 | 1,791.6 |
ACTIVIDAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta – base 2018
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.