Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de demanda

Home Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de demanda

Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de demanda

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes

.

wpDataTable with provided ID not found!
wdt_ID Enfoque del gasto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (E) 2019 (E) 2020
1 Gasto de consumo final del Gobierno General 2,655 3,037 3,240 3,713 4,115 4,389 4,885 5,013 5,563 6,353 7,103 7,496 7,975 9,114
2 Gasto de consumo final privado 12,382 14,117 15,178 16,888 19,260 21,481 23,981 26,970 27,871 30,107 31,518 33,362 35,072 29,103
3 Formación bruta de capital 7,676 10,648 8,523 11,250 13,402 17,663 20,068 22,120 23,127 23,452 25,958 26,933 25,657 12,986
4 Formación bruta de capital del Sector público 690 931 1,184 1,650 2,808 4,516 4,835 4,010 3,093 4,680 3,813 4,157 4,162 1,533
5 Formación bruta de capital fijo 654 886 1,117 1,589 2,711 3,483 4,864 3,765 2,985 4,504 3,671 3,997 4,037 1,385
6 Construcción 445 647 935 1,333 2,315 3,251 4,580 3,453 2,804 3,112 3,413 3,775 3,828 1,312
7 Viviendas 0 4 0 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Otros edificios 108 153 176 227 284 613 1,042 1,142 1,257 1,357 1,698 1,711 1,736 490
9 Otras construcciones y obras 336 490 759 1,104 2,029 2,630 3,535 2,308 1,543 1,752 1,712 2,061 2,089 819
10 Bienes de capital 209 239 181 257 396 232 284 312 181 1,392 258 222 209 73
Enfoque del gasto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 (E) 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.