Producto Interno Bruto nominal Provincial

Home Producto Interno Bruto nominal Provincial

Producto Interno Bruto nominal provincial

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.

2020e1 wdt_ID Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E)
1 Bocas del Toro 262.8 415.9 423.4 418.3 493.8 531.3 607.8 630.3 689.4 745.3 788.3 849.8 777.1 845.3 737.9
2 Coclé 673.8 760.4 765.8 867.0 971.4 1,106.8 1,298.8 1,466.7 1,514.0 1,593.0 1,664.8 1,738.7 1,841.9 1,588.5 1,749.0
3 Colón 2,860.4 3,461.2 3,560.7 3,839.5 4,645.5 5,248.9 5,058.8 5,088.1 6,397.1 8,410.5 10,617.7 11,582.9 11,928.4 9,280.6 11,326.6
4 Chiriquí 1,362.2 1,591.5 1,762.0 1,867.3 1,910.8 2,200.7 2,375.8 2,492.7 2,822.8 3,080.1 3,243.1 3,410.7 3,524.9 3,231.1 3,347.2
5 Darién 83.1 104.6 102.9 116.0 132.2 147.9 164.7 167.4 173.4 188.1 200.8 199.0 217.3 209.0 206.3
6 Herrera 311.9 354.7 430.0 461.5 498.8 553.1 610.8 730.8 713.6 724.9 768.6 787.0 815.0 741.9 773.9
7 Los Santos 287.6 332.9 295.6 329.5 368.7 414.4 458.7 508.6 530.2 593.0 634.8 655.7 681.4 608.9 647.0
8 Panamá 14,926.0 17,539.1 19,131.5 20,835.5 24,862.4 29,336.0 33,889.4 37,729.7 40,061.7 41,269.0 42,913.2 40,576.0 41,615.5 32,572.4 39,515.8
9 Panamá (excluyendo Panamá Oeste) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,170.5 36,404.1 37,479.9 39,142.5 36,856.8 37,541.1 29,046.2 35,646.9
10 Panamá Oeste 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,559.1 3,657.6 3,789.2 3,770.7 3,719.1 4,074.3 3,526.2 3,868.9
2020e1 Provincia 2019 (E) 2020 (E) 2021 (E)

Gráfica Producto interno bruto nominal según provincia

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Los datos de las provincias de Panamá Oeste y la de Panamá excluyendo la Provincia de Panamá Oeste solo se contabilizan desde el año 2014.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.