Producto Interno Bruto nominal según enfoque de oferta
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
wdt_ID | Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 1,595.2 | 1,643.6 | 1,681.3 | 1,789.7 | 2,004.5 | 2,030.9 |
56 | Explotación de minas y canteras | 848.2 | 1,061.9 | 1,299.1 | 2,557.6 | 2,756.9 | 2,988.6 |
57 | Industrias manufactureras | 3,851.6 | 3,944.5 | 3,200.6 | 3,508.7 | 3,801.9 | 3,902.7 |
58 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1,205.7 | 1,260.2 | 1,249.0 | 1,342.8 | 1,439.3 | 1,674.8 |
59 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 174.8 | 165.1 | 165.5 | 181.2 | 181.6 | 173.0 |
60 | Construcción | 11,998.2 | 12,378.2 | 6,863.6 | 9,362.4 | 11,002.3 | 12,886.1 |
61 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 12,344.7 | 12,518.4 | 10,128.3 | 12,061.0 | 15,027.5 | 16,545.5 |
62 | Transporte, almacenamiento y correo | 6,880.9 | 7,466.1 | 6,431.1 | 7,632.5 | 8,863.9 | 9,696.9 |
63 | Hoteles y restaurantes | 2,001.8 | 1,984.7 | 785.8 | 999.6 | 1,406.8 | 1,509.3 |
64 | Información y comunicación | 1,592.1 | 1,554.4 | 1,584.6 | 1,636.3 | 1,712.7 | 1,771.7 |
Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gráfica Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.