Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Home Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto nominal según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.

wdt_ID ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 776 798 682 683 715 728 754 747 754 781 790 822 908 930 959
2 Pesca 256 265 240 182 154 147 162 186 181 161 162 159 132 145 148
3 Explotación de minas y canteras 147 188 201 273 334 418 513 559 615 665 719 739 1,026 1,346 2,902
4 Industria manufacturera 1,524 1,580 1,556 1,621 1,713 1,852 1,924 1,992 2,090 2,084 2,139 2,167 2,113 1,694 1,882
5 Suministro de electricidad, gas y agua 608 679 766 781 948 1,088 1,143 1,274 1,406 1,549 1,663 1,698 1,776 1,677 1,774
6 Construcción 1,388 1,735 1,796 1,959 2,447 3,244 4,109 4,651 5,242 5,680 6,152 6,348 6,354 3,080 4,056
7 Comercio al por mayor y al por menor 3,726 4,263 4,384 4,749 5,629 6,275 6,438 6,510 6,720 6,978 7,228 7,513 7,670 6,314 7,527
8 Hoteles y restaurantes 610 666 661 703 806 878 900 908 951 972 996 965 961 438 443
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,525 3,805 3,660 3,819 4,205 4,419 4,522 4,609 4,742 4,820 5,368 5,679 6,039 5,365 5,961
10 Intermediación financiera 1,571 1,761 1,893 1,886 2,030 2,165 2,342 2,437 2,621 2,811 2,938 3,031 3,131 3,088 2,995
ACTIVIDAD 2020 2021

Gráfica Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (E) 2019 (E)
1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 776 846 746 806 882 989 1,067 1,075 1,157 1,199 1,175 1,215 1,244
2 Cultivo de cereales 43 66 68 73 86 93 117 110 112 144 134 136 139
3 Cultivo de legumbres, raíces y tubérculos 63 78 63 68 71 80 91 85 83 78 94 82 93
4 Cultivo de banano 73 65 41 44 66 68 72 75 78 75 85 88 105
5 Cultivo de otras frutas y nueces 162 164 83 66 48 52 57 46 36 30 25 24 24
6 Otros cultivos, n.c.p 73 82 86 100 102 103 107 104 101 104 102 102 93
7 Cría de animales y caza ordinaria 296 301 319 369 386 440 476 510 601 616 576 621 632
8 Actividades de servicios agropecuarios 20 30 30 27 31 28 33 30 35 42 40 40 36
9 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 46 60 55 59 92 125 114 114 112 111 121 121 122
10 PESCA 256 285 282 258 239 243 276 348 350 307 308 244 202
Actividad 2019 (E)

Notas:

  • La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.