Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Home Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto nominal según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.

wdt_ID ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 776 846 746 806 882 989 1,067 1,075 1,157 1,199 1,175 1,215 1,244 1,259 1,398.4
2 Pesca 256 285 282 258 239 243 276 348 350 307 308 245 214 211 254.6
3 Explotación de minas y canteras 147 197 231 321 450 633 801 925 1,085 1,162 1,220 1,222 1,574 1,926 3,688.5
4 Industria manufacturera 1,524 1,779 1,976 2,089 2,198 2,519 3,024 3,298 3,457 3,576 3,768 3,814 3,812 3,023 3,440.6
5 Suministro de electricidad, gas y agua 608 789 649 676 939 969 990 863 854 981 1,074 1,121 1,263 1,214 1,286.4
6 Construcción 1,499 2,224 2,364 2,569 3,293 4,585 6,649 8,211 9,511 10,750 12,196 12,993 13,112 6,330 8,420.1
7 Comercio al por mayor y al por menor 3,726 4,683 5,120 5,655 7,476 9,245 9,714 10,236 10,557 10,996 11,474 12,115 12,270 9,670 11,554.2
8 Hoteles y restaurantes 610 746 838 985 1,214 1,525 1,610 1,831 2,161 2,376 2,460 2,429 2,404 1,102 1,151.9
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,525 4,006 4,189 4,359 4,975 5,400 5,649 5,887 6,390 6,518 7,062 7,367 7,882 7,335 8,004.7
10 Intermediación financiera 1,571 1,829 2,201 2,244 2,470 2,803 2,915 3,150 3,410 3,642 3,971 4,068 4,098 3,954 4,109.9
ACTIVIDAD 2020 2021

Gráfica Producto interno bruto nominal según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (P) 2018 (E) 2019 (E)
1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 776 846 746 806 882 989 1,067 1,075 1,157 1,199 1,175 1,215 1,244
2 Cultivo de cereales 43 66 68 73 86 93 117 110 112 144 134 136 139
3 Cultivo de legumbres, raíces y tubérculos 63 78 63 68 71 80 91 85 83 78 94 82 93
4 Cultivo de banano 73 65 41 44 66 68 72 75 78 75 85 88 105
5 Cultivo de otras frutas y nueces 162 164 83 66 48 52 57 46 36 30 25 24 24
6 Otros cultivos, n.c.p 73 82 86 100 102 103 107 104 101 104 102 102 93
7 Cría de animales y caza ordinaria 296 301 319 369 386 440 476 510 601 616 576 621 632
8 Actividades de servicios agropecuarios 20 30 30 27 31 28 33 30 35 42 40 40 36
9 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 46 60 55 59 92 125 114 114 112 111 121 121 122
10 PESCA 256 285 282 258 239 243 276 348 350 307 308 244 202
Actividad 2019 (E)

Notas:

  • La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.