Población por provincia y distrito

Home Población por provincia y distrito

Población por provincia y distrito - Censo 2023

Estimación y proyección de la población total de la república, según provincia y distrito.

wdt_ID Total, provincia, comarca indígena y distrito 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 TOTAL PAÍS 4,331,049 4,385,682 4,440,735 4,496,166 4,548,681 4,598,365 4,645,375 4,689,933 4,732,237 4,772,444 4,810,744 4,847,326 4,882,289 4,915,753 4,947,863 4,978,651
2 PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO 173,267 176,598 179,973 183,429 186,740 189,897 193,054 196,211 199,271 202,245 205,136 207,946 210,669 213,333 215,953 218,510
3 Bocas del Toro 18,686 19,092 19,506 19,919 20,324 20,705 21,098 21,486 21,868 22,241 22,593 22,948 23,295 23,633 23,956 24,282
4 Changuinola 109,236 111,646 114,102 116,619 119,052 121,385 123,739 126,096 128,384 130,608 132,813 134,960 137,027 139,063 141,101 143,075
5 Chiriquí Grande 13,958 14,080 14,196 14,321 14,426 14,527 14,614 14,705 14,785 14,877 14,942 15,015 15,082 15,144 15,201 15,262
6 Almirante 31,387 31,780 32,169 32,570 32,938 33,280 33,603 33,924 34,234 34,519 34,788 35,023 35,265 35,493 35,695 35,891
7 PROVINCIA DE COCLÉ 277,912 279,705 281,529 283,357 285,060 286,586 287,937 289,180 290,315 291,321 292,199 292,954 293,598 294,124 294,572 294,946
8 Aguadulce 51,055 51,270 51,484 51,704 51,897 52,048 52,171 52,279 52,359 52,407 52,449 52,464 52,453 52,422 52,383 52,327
9 Antón 61,508 61,837 62,159 62,484 62,785 63,040 63,261 63,447 63,629 63,756 63,872 63,953 64,010 64,041 64,054 64,054
10 La Pintada 30,813 30,993 31,175 31,358 31,525 31,676 31,803 31,916 32,021 32,115 32,187 32,253 32,290 32,325 32,356 32,375
Total, provincia, comarca indígena y distrito 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República