Saldo de los depósitos
wdt_ID | Actividad | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPÓSITOS | 21,143 | 20,935 | 19,379 | 19,117 | 20,481 | 22,348 | 26,521 | 32,884 | 39,366 | 41,886 | 44,203 | 49,529 | 54,587 | 59,487 | 66,846 | 71,324 | 73,919 | 73,049 | 73,340 | 76,498 | 84,676 | 85,364 |
2 | Depósitos Internos | 13,873 | 13,826 | 13,337 | 13,309 | 13,936 | 15,706 | 19,203 | 22,921 | 26,192 | 28,621 | 30,594 | 33,585 | 37,603 | 42,280 | 45,928 | 48,918 | 50,670 | 52,412 | 52,576 | 55,733 | 62,844 | 62,928 |
3 | Depósitos Internos Oficiales | 1,914 | 2,037 | 2,205 | 1,959 | 1,795 | 2,289 | 2,441 | 3,310 | 4,140 | 4,338 | 4,405 | 4,892 | 5,723 | 6,860 | 7,641 | 8,623 | 9,047 | 8,443 | 8,090 | 10,419 | 13,033 | 11,613 |
4 | Depósitos Internos de Particulares | 9,001 | 9,893 | 9,789 | 10,237 | 11,065 | 12,001 | 14,617 | 17,052 | 19,583 | 21,997 | 24,362 | 26,398 | 29,328 | 32,284 | 34,860 | 36,692 | 38,459 | 40,513 | 41,599 | 42,399 | 45,821 | 47,989 |
5 | Depósitos Internos de Particulares A la Vista | 1,172 | 1,294 | 1,335 | 1,464 | 1,633 | 1,906 | 2,599 | 3,054 | 3,774 | 4,403 | 5,230 | 6,230 | 7,069 | 7,942 | 8,317 | 8,215 | 8,249 | 8,347 | 8,726 | 7,910 | 9,111 | 9,529 |
6 | Depósitos Internos de Particulares A Plazo | 6,186 | 6,659 | 6,191 | 6,328 | 6,799 | 7,479 | 9,202 | 10,474 | 11,458 | 12,630 | 13,210 | 13,589 | 15,001 | 16,411 | 17,725 | 19,112 | 20,583 | 21,874 | 22,458 | 23,955 | 24,328 | 24,543 |
7 | Depósitos Internos de Particulares De Ahorros | 1,643 | 1,940 | 2,263 | 2,446 | 2,632 | 2,615 | 2,815 | 3,524 | 4,351 | 4,963 | 5,921 | 6,579 | 7,257 | 7,931 | 8,819 | 9,366 | 9,627 | 10,292 | 10,416 | 10,534 | 12,381 | 13,916 |
8 | Depósitos Internos De Bancos | 2,958 | 1,896 | 1,343 | 1,112 | 1,077 | 1,416 | 2,145 | 2,558 | 2,469 | 2,286 | 1,827 | 2,295 | 2,553 | 3,136 | 3,427 | 3,603 | 3,164 | 3,456 | 2,886 | 2,916 | 3,990 | 3,327 |
9 | Depósitos Internos De Bancos A la Vista | 130 | 134 | 173 | 229 | 259 | 291 | 329 | 225 | 325 | 364 | 599 | 683 | 709 | 716 | 816 | 850 | 854 | 774 | 685 | 874 | 1,392 | 0 |
10 | Depósitos Internos De Bancos A Plazo | 2,828 | 1,762 | 1,170 | 884 | 818 | 1,125 | 1,816 | 2,334 | 2,144 | 1,922 | 1,227 | 1,612 | 1,844 | 2,420 | 2,611 | 2,753 | 2,310 | 2,682 | 2,202 | 2,042 | 2,598 | 0 |
Actividad | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gráfica saldo de los depósitos
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- A diciembre de cada año.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.