Producto Interno Bruto real Provincial según enfoque de oferta

Home Producto Interno Bruto real Provincial según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto real provincial según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en porcentaje del PIB total de cada provincia.

wdt_ID Actividad Económica Total Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas
1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas 100.0 7.4 13.0 2.4 19.1 5.9 8.1 10.6 7.1 18.3 8.0
2 Explotación de minas y canteras 100.0 0.9 5.2 2.6 13.6 0.1 1.5 2.8 49.2 21.1 2.7
3 Industrias manufactureras 100.0 0.0 7.9 2.0 7.1 0.0 1.1 0.4 60.5 15.2 5.8
4 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. 100.0 11.4 7.0 14.8 24.2 0.2 3.3 0.8 29.2 7.6 1.6
5 Construcción (incluye producción no de mercado) 100.0 0.7 3.7 2.3 8.2 0.1 1.1 1.9 48.5 31.7 1.9
6 Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas 100.0 0.2 0.8 24.5 3.3 0.0 0.1 0.1 68.4 0.7 1.9
7 Transporte, almacenamiento y correo 100.0 0.9 0.8 23.9 3.9 0.0 0.5 0.4 54.5 14.0 1.0
8 Hoteles y restaurantes 100.0 0.5 5.2 0.9 3.3 0.0 0.5 0.5 83.1 2.6 3.4
9 Información y comunicación 100.0 4.4 6.0 8.1 16.7 1.6 2.6 2.1 38.1 14.7 5.6
10 Actividades financieras y de seguros 100.0 0.4 1.3 3.6 4.4 0.1 1.2 0.7 84.1 2.6 1.6
Actividad Económica Total Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.

Notas:

  • En medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2018.