Producto Interno Bruto nominal según enfoque de oferta
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
| wdt_ID | Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 1,646.7 | 1,713.1 | 1,748.4 | 1,889.0 | 1,991.3 | 2,092.2 | 2,320.7 |
| 56 | Explotación de minas y canteras | 848.6 | 1,052.4 | 1,294.2 | 2,552.9 | 2,713.0 | 2,495.9 | 990.8 |
| 57 | Industrias manufactureras | 3,868.2 | 3,960.4 | 3,234.2 | 3,560.8 | 3,883.4 | 4,149.5 | 4,272.3 |
| 58 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1,222.9 | 1,275.2 | 1,267.0 | 1,344.9 | 1,486.0 | 1,690.6 | 1,800.4 |
| 59 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 175.1 | 165.2 | 156.7 | 181.4 | 185.3 | 182.1 | 190.3 |
| 60 | Construcción | 12,007.0 | 12,391.1 | 6,883.7 | 9,399.7 | 11,065.1 | 13,212.3 | 13,741.3 |
| 61 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 12,336.7 | 12,533.8 | 10,070.7 | 12,044.7 | 15,108.3 | 16,519.6 | 17,542.7 |
| 62 | Transporte, almacenamiento y correo | 6,887.0 | 7,475.0 | 6,486.2 | 7,709.9 | 8,922.0 | 10,271.8 | 11,064.2 |
| 63 | Hoteles y restaurantes | 2,001.8 | 1,961.7 | 751.2 | 969.5 | 1,270.6 | 1,431.5 | 1,609.1 |
| 64 | Información y comunicación | 1,592.3 | 1,552.9 | 1,560.3 | 1,644.7 | 1,625.3 | 1,736.7 | 1,817.1 |
| Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| wdt_ID | Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 1,646.7 | 1,713.1 | 1,748.4 | 1,889.0 | 1,991.3 | 2,092.2 | 2,320.7 |
| 2 | Cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas | 14.2 | 12.9 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 12.1 | 11.7 |
| 3 | Cultivo de maíz | 52.4 | 55.2 | 57.4 | 59.0 | 69.5 | 73.7 | 77.7 |
| 4 | Cultivo de arroz | 129.4 | 135.5 | 144.1 | 147.2 | 165.1 | 173.2 | 180.7 |
| 5 | Cultivo de vegetales, raíces y tubérculos | 77.5 | 83.2 | 84.1 | 79.2 | 98.1 | 101.4 | 114.8 |
| 6 | Cultivo de banano | 140.5 | 161.3 | 185.5 | 185.3 | 177.8 | 188.4 | 205.9 |
| 7 | Cultivo de otras frutas y nueces | 48.5 | 43.8 | 39.6 | 41.6 | 58.6 | 51.5 | 51.6 |
| 8 | Otras actividades agrícolas | 109.5 | 108.0 | 118.4 | 104.2 | 110.8 | 120.4 | 130.8 |
| 9 | Cría de ganado bovino (excluye búfalo) | 223.2 | 221.8 | 200.7 | 228.4 | 236.9 | 236.5 | 257.4 |
| 10 | Cría de ganado porcino | 150.9 | 144.4 | 152.8 | 175.4 | 177.2 | 181.1 | 185.6 |
| Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Notas:
- A precios de comprador, a precios corrientes.
- Otra producción no de mercado es mayormente Gobierno General. También incluye Instituciones sin fines de lucro.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.