Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Home Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto real según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes

wdt_ID ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 776 846 746 806 882 989 1,067 1,075 1,157 1,199 1,175 1,215 1,251 1,284 1,398
2 Pesca 256 285 282 258 239 243 276 348 350 307 308 245 214 211 255
3 Explotación de minas y canteras 147 197 231 321 450 633 801 925 1,085 1,162 1,220 1,223 1,653 2,024 3,689
4 Industria manufacturera 1,524 1,779 1,976 2,089 2,199 2,519 3,024 3,298 3,457 3,576 3,768 3,816 3,834 3,118 3,441
5 Suministro de electricidad, gas y agua 608 789 649 676 939 969 990 863 854 981 1,074 1,121 1,221 1,177 1,286
6 Construcción 1,499 2,224 2,364 2,569 3,293 4,585 6,649 8,211 9,511 10,750 12,197 12,981 13,145 6,595 9,192
7 Comercio al por mayor y al por menor 3,726 4,683 5,120 5,655 7,476 9,245 9,714 10,236 10,557 10,996 11,474 12,090 12,287 9,835 11,554
8 Hoteles y restaurantes 611 746 838 985 1,214 1,525 1,610 1,831 2,161 2,376 2,460 2,466 2,445 1,128 1,152
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,525 4,006 4,189 4,359 4,975 5,400 5,649 5,887 6,390 6,518 7,062 7,394 7,905 7,069 8,005
10 Intermediación financiera 1,571 1,829 2,201 2,244 2,470 2,803 2,915 3,150 3,410 3,642 3,971 4,044 4,087 3,892 4,110
ACTIVIDAD 2020 2021
wdt_ID Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (P)
1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 776.3 845.8 746.4 805.5 881.5 989.4 1,067.1 1,074.5 1,156.7 1,199.1 1,175.3 1,215.2 1,250.7
2 Cultivo de cereales 42.8 66.2 68.3 73.2 86.3 92.5 117.2 109.6 112.4 143.5 134.2 135.6 150.5
3 Cultivo de legumbres, raíces y tubérculos 63.4 77.9 63.5 68.1 70.6 79.7 91.0 85.4 82.6 78.1 93.9 82.1 91.8
4 Cultivo de banano 72.5 64.8 41.0 43.9 66.0 68.2 71.9 74.9 78.5 75.0 84.6 88.1 108.0
5 Cultivo de otras frutas y nueces 162.4 163.6 83.1 65.7 47.9 52.1 57.0 46.5 35.6 29.5 25.1 24.3 23.7
6 Otros cultivos, n.c.p 73.1 81.6 85.7 100.4 102.3 103.1 107.3 104.0 100.5 104.3 101.5 107.0 98.2
7 Cría de animales y caza ordinaria 295.6 301.5 319.5 369.0 386.1 440.4 475.6 510.1 600.6 615.5 575.7 617.6 619.2
8 Actividades de servicios agropecuarios 20.2 30.1 29.9 26.6 30.7 28.1 32.8 30.0 34.9 41.7 39.7 39.6 37.4
9 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 46.3 60.1 55.4 58.7 91.7 125.2 114.4 114.1 111.6 111.4 120.6 120.9 122.0
10 PESCA 255.9 284.9 282.2 258.2 238.6 242.8 275.6 348.2 350.3 306.7 308.1 244.7 214.2
Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 (P)

Notas:

  • La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.