Ingreso Nacional Bruto Disponible per cápita
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes
| wdt_ID | Año | Ingreso Nacional Disponible Bruto per cápita |
|---|---|---|
| 12 | 2018 | 14,847.4 |
| 13 | 2019 | 15,457.8 |
| 14 | 2020 | 12,905.9 |
| 15 | 2021 | 14,651.7 |
| 16 | 2022 | 16,695.7 |
| 17 | 2023 | 17,784.5 |
| 18 | 2024 | 18,109.8 |
| Año |
Gráfica Ingreso Nacional Bruto Disponible per cápita
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Estimado de acuerdo a las Proyecciones de la Población de Panamá, al 1 de julio de cada año, a partir de los Censos Nacionales de 2010.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.