Índice Mensual de Actividad Económica
| wdt_ID | Año | Mes | Índice - base 2007 | Var. interanual - base 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 2018 | Enero | 219.1 | 10.1 |
| 254 | 2018 | Febrero | 193.7 | 0.6 |
| 255 | 2018 | Marzo | 219.4 | 2.7 |
| 256 | 2018 | Abril | 217.4 | 12.3 |
| 257 | 2018 | Mayo | 203.7 | -4.1 |
| 258 | 2018 | Junio | 213.0 | 6.1 |
| 259 | 2018 | Julio | 216.2 | 3.7 |
| 260 | 2018 | Agosto | 215.0 | 4.6 |
| 261 | 2018 | Septiembre | 204.0 | 1.9 |
| 262 | 2018 | Octubre | 234.0 | 8.5 |
| Año | Mes | Índice - base 2007 | Var. interanual - base 2007 |
Gráfica Índice Mensual de Actividad Económica
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
Año 2007=100.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.