Índice Mensual de Actividad Económica
| wdt_ID | Año | Índice - base 1996 | Var. interanual - base 1996 |
|---|---|---|---|
| 37 | ene-2000 | 115.4 | 7.0 |
| 38 | feb-2000 | 121.3 | 11.7 |
| 39 | mar-2000 | 123.2 | 12.8 |
| 40 | abr-2000 | 115.0 | 4.6 |
| 41 | may-2000 | 121.3 | 9.7 |
| 42 | jun-2000 | 115.6 | 4.1 |
| 43 | jul-2000 | 118.1 | 6.3 |
| 44 | ago-2000 | 120.7 | 8.7 |
| 45 | sep-2000 | 121.4 | 9.5 |
| 46 | oct-2000 | 127.1 | 14.8 |
| Año | Índice - base 1996 | Var. interanual - base 1996 |
Gráfica Índice Mensual de Actividad Económica
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
Año 1996=100.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.