Indicadores demográficos
wdt_ID | Año | Natalidad, Nacimientos vivos (1) | Tasa bruta (5) | Mortalidad fertal (2) | Tasa bruta (6) | Mortalidad General (1, 3) | Tasa de bruta de Mortalidad General (5) | Mortalidad infantil (menores de un año) | Tasa de Mortalidad infantil (menores de un año) (6) | Mortalidad Materna | Tasa de Mortalidad Materna (7) | Razón de Mortalidad Materna (6) | Crecimiento natural (4) | Tasa de crecimiento natural (5) | Edad mediana | Índice de Femineidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952 | 29,013 | 36.0 | 370 | 12.8 | 6,791 | 8.4 | 1,469 | 50.6 | 86 | 42.3 | 3.0 | 22,222 | 28 | 19 | 95 |
2 | 1953 | 31,428 | 37.9 | 470 | 15.0 | 7,638 | 9.2 | 1,687 | 53.7 | 92 | 44.2 | 2.9 | 23,790 | 29 | 19 | 95 |
3 | 1954 | 33,521 | 39.3 | 577 | 17.2 | 7,511 | 8.8 | 1,745 | 52.1 | 89 | 41.7 | 2.7 | 26,010 | 31 | 18 | 96 |
4 | 1955 | 34,592 | 39.4 | 660 | 19.1 | 8,059 | 9.2 | 1,884 | 54.5 | 78 | 35.6 | 2.3 | 26,533 | 30 | 18 | 96 |
5 | 1956 | 35,582 | 39.3 | 729 | 20.6 | 8,352 | 9.2 | 2,049 | 57.6 | 97 | 43.2 | 2.7 | 27,230 | 30 | 18 | 96 |
6 | 1957 | 37,743 | 40.5 | 1,446 | 38.5 | 8,656 | 9.3 | 2,129 | 56.4 | 88 | 38.1 | 2.3 | 29,087 | 31 | 18 | 96 |
7 | 1958 | 37,733 | 39.3 | 2,162 | 57.7 | 8,364 | 8.7 | 2,186 | 57.9 | 79 | 33.3 | 2.1 | 29,369 | 31 | 18 | 96 |
8 | 1959 | 40,296 | 40.8 | 2,368 | 59.3 | 8,959 | 9.1 | 2,418 | 60.0 | 97 | 39.8 | 2.4 | 31,337 | 32 | 18 | 96 |
9 | 1960 | 42,359 | 39.9 | 2,692 | 65.2 | 8,827 | 8.3 | 2,450 | 57.8 | 85 | 33.9 | 2.0 | 33,532 | 32 | 18 | 96 |
10 | 1961 | 44,207 | 40.4 | 2,797 | 65.2 | 8,851 | 8.1 | 2,435 | 55.1 | 89 | 34.2 | 2.0 | 35,356 | 32 | 18 | 96 |
Año | Natalidad, Nacimientos vivos (1) | Tasa bruta (5) | Mortalidad fertal (2) | Tasa bruta (6) | Mortalidad General (1, 3) | Tasa de bruta de Mortalidad General (5) | Mortalidad infantil (menores de un año) | Tasa de Mortalidad infantil (menores de un año) (6) | Mortalidad Materna | Tasa de Mortalidad Materna (7) | Razón de Mortalidad Materna (6) | Crecimiento natural (4) | Tasa de crecimiento natural (5) | Edad mediana | Índice de Femineidad |
Notas:
- (1) Hasta 1959 se excluyen los nacimientos vivos y las defunciones de la población residente en los caseríos indígenas, excepto para las provincias de Bocas del Toro y Darién. A partir de octubre de 1979 se incluyen los nacimientos vivos, defunciones y defunciones fetales de la población residente del Área del Canal, que han revertido a la República. En el 2000, todos los lugares del Área del Canal pasaron a jurisdicción panameña.
- (2) Se excluyen las defunciones fetales de la población residente en caseríos indígenas. Desde el año 1957 se incluyen las defunciones fetales de menos de 5 meses de gestación.
- (3) Se refiere a las defunciones por complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio.
- (4) Se refiere a la diferencia entre Natalidad y Mortalidad general.
- (5) Por mil habitantes, con base en la estimación de la población total al 1 de julio del año respectivo.
- (6) Por mil nacimientos vivos.
- (7) Por cien mil habitantes, con base en la estimación de la población de mujeres de 15 a 49 años, al 1 de julio del año respectivo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República