EMBI

Home EMBI

EMBI

wdt_ID Fechas EMBI Global EMBI Latin America EMBI Panama
1 03/01/2000 736 586 391
2 04/01/2000 765 623 407
3 05/01/2000 763 618 412
4 06/01/2000 771 634 431
5 07/01/2000 763 630 425
6 10/01/2000 758 623 418
7 11/01/2000 774 638 430
8 12/01/2000 781 646 432
9 13/01/2000 776 638 439
10 14/01/2000 771 634 418
Fechas EMBI Global EMBI Latin America EMBI Panama

EMBI

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Bloomberg, JP Morgan.