Deuda del Sector Público
| wdt_ID | Año | Deuda pública bruta | Deuda pública bruta como % del PIB | Deuda pública neta | Deuda pública neta como % del PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | 7,095 | 97.8 | ||
| 2 | 1994 | 7,311 | 94.5 | ||
| 3 | 1995 | 7,570 | 95.8 | ||
| 4 | 1996 | 6,848 | 73.5 | ||
| 5 | 1997 | 6,769 | 67.1 | ||
| 6 | 1998 | 7,087 | 64.8 | ||
| 7 | 1999 | 7,694 | 67.2 | ||
| 8 | 2000 | 7,732 | 66.5 | ||
| 9 | 2001 | 8,401 | 71.2 | ||
| 10 | 2002 | 8,521 | 69.4 | ||
| Año |
Gráfica de la Deuda del sector público en millones de dolares
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Saldo a diciembre de cada año.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas