Coeficiente de Gini
| wdt_ID | Año | Índice de Gini |
|---|---|---|
| 1 | 1991 | 0.58 |
| 2 | 1995 | 0.58 |
| 3 | 2000 | 0.56 |
| 4 | 2005 | 0.55 |
| 5 | 2006 | 0.55 |
| 6 | 2007 | 0.54 |
| 7 | 2008 | 0.53 |
| 8 | 2009 | 0.53 |
| 9 | 2010 | 0.52 |
| 10 | 2011 | 0.51 |
| Año | Índice de Gini |
Gráfica coeficiente de Gini
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.