Calificaciones del crédito soberano de Fitch, S&P y Moody’s
| wdt_ID | Fecha | Moody\'s | Fitch | S&P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/11/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 2 | 04/12/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 3 | 05/01/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 4 | 05/02/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 5 | 05/03/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 6 | 05/04/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 7 | 05/05/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 8 | 05/06/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 9 | 05/07/2019 | Ba1 | BB+ | |
| 10 | 05/08/2019 | Ba1 | BB+ | |
| Fecha | Moody\'s | Fitch | S&P |
Fuente: Bloomberg.