Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de ingresos
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes
.
wdt_ID | Descripción | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (P) | 2018 (E) | 2019 (E) | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remuneración de los asalariados | 6,825.3 | 7,573.4 | 7,810.5 | 8,416.4 | 9,398.4 | 10,734.0 | 11,561.3 | 12,240.5 | 13,449.0 | 14,464.4 | 15,908.6 | 16,989.2 | 17,855 | 15,164.3 |
2 | Impuestos a la producción y a las importaciones | 1,714.1 | 1,945.3 | 1,958.2 | 2,358.5 | 2,793.8 | 3,085.5 | 3,280.7 | 3,490.6 | 3,532.0 | 3,699.2 | 3,852.7 | 3,887.8 | 3,820 | 3,194.1 |
3 | Impuestos a los productos | 977.0 | 1,171.3 | 1,212.2 | 1,482.6 | 1,861.9 | 2,073.7 | 2,194.3 | 2,333.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Otros impuestos sobre la producción | 737.1 | 774.0 | 746.0 | 875.9 | 931.9 | 1,011.8 | 1,086.4 | 1,156.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Subvenciones | -220.0 | -250.4 | -244.3 | -354.1 | -606.1 | -625.9 | -524.3 | -510.2 | -470.0 | -360.5 | -410.9 | -483.7 | -463 | -362.3 |
6 | Excedente de explotación | 9,280.8 | 11,831.6 | 13,444.1 | 14,591.2 | 18,207.4 | 21,881.9 | 25,168.5 | 28,150.8 | 30,529.0 | 32,543.2 | 34,827.8 | 36,282.7 | 37,118 | 28,403.7 |
7 | Ingreso mixto | 3,695.7 | 4,056.0 | 4,148.1 | 4,428.4 | 4,892.7 | 5,354.2 | 6,113.7 | 6,549.8 | 7,052.0 | 7,561.3 | 8,024.4 | 8,253.4 | 8,458 | 7,577.2 |
8 | PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR | 21,296.0 | 25,155.9 | 27,116.6 | 29,440.3 | 34,686.2 | 40,429.7 | 45,600.0 | 49,921.5 | 54,092.0 | 57,907.7 | 62,202.7 | 64,929.4 | 66,788 | 53,977.0 |
Descripción | 2019 (E) | 2020 |
Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de ingresos
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil, de conformidad con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).
- (P) Cifras preliminares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.