Población por provincia y distrito
Estimación y proyección de la población total de la república, según provincia y distrito.
wdt_ID | Total, provincia, comarca indígena, distrito y sexo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTAL | 3,661,835 | 3,723,821 | 3,787,511 | 3,850,735 | 3,913,275 | 3,975,404 | 4,037,043 | 4,098,135 | 4,158,783 | 4,218,808 | 4,278,500 |
2 | Bocas del Toro | 134,825 | 138,976 | 143,232 | 147,571 | 152,004 | 156,478 | 160,994 | 165,622 | 170,320 | 175,121 | 179,990 |
3 | Bocas del Toro' | 16,585 | 17,136 | 17,689 | 18,254 | 18,801 | 19,340 | 19,855 | 20,367 | 20,881 | 21,396 | 21,936 |
4 | Changuinola | 106,915 | 110,205 | 113,623 | 117,086 | 120,638 | 124,241 | 127,873 | 131,546 | 135,321 | 139,192 | 143,081 |
5 | Chiriquí Grande | 11,325 | 11,635 | 11,920 | 12,231 | 12,565 | 12,897 | 13,266 | 13,709 | 14,118 | 14,533 | 14,973 |
6 | Coclé | 244,756 | 247,411 | 249,823 | 252,233 | 254,601 | 256,970 | 259,322 | 261,309 | 263,254 | 265,149 | 266,969 |
7 | Aguadulce | 47,470 | 48,024 | 48,524 | 49,018 | 49,509 | 49,994 | 50,478 | 50,879 | 51,286 | 51,668 | 52,077 |
8 | Antón | 53,361 | 53,943 | 54,458 | 54,979 | 55,493 | 55,994 | 56,485 | 56,884 | 57,292 | 57,672 | 58,084 |
9 | La Pintada | 27,976 | 28,259 | 28,518 | 28,776 | 29,031 | 29,279 | 29,535 | 29,751 | 29,954 | 30,161 | 30,377 |
10 | Natá | 21,507 | 21,751 | 21,970 | 22,193 | 22,409 | 22,617 | 22,840 | 23,018 | 23,197 | 23,374 | 23,558 |
Total, provincia, comarca indígena, distrito y sexo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República