Coeficiente de Gini por provincias
wdt_ID | Provincias | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
2 | Áreas Urbanas | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
3 | Áreas Rurales | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
4 | Bocas del Toro | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.43 |
5 | Coclé | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.47 |
6 | Colón | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
7 | Chiriquí | 0.54 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
8 | Darién | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
9 | Herrera | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.46 |
10 | Los Santos | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.47 |
Provincias | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Coeficiente de Gini por provincias
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.